355266 работ
представлено на сайте

Контрольная Задачи по математической статистике 76, номер: 340049

Номер: 340049
Количество страниц: 7
Автор: marvel13
390 руб.
Купить эту работу
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу
essay cover Задачи по математической статистике 76 , "Задание 1. В задаче по данным приложения 6 , составить статистический ряд распределения по одному признаку. Найти накопленные часто...

Автор:

Дата публикации:

Задачи по математической статистике 76
logo
"Задание 1. В задаче по данным приложения 6 , составить статистический ряд распределения по одному признаку. Найти накопленные часто...
logo
144010, Россия, Московская, Электросталь, ул.Ялагина, д. 15А
Телефон: +7 (926) 348-33-99

StudentEssay

buy КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ.
  • Содержание:
    "Задание 1. В задаче по данным приложения 6 , составить статистический ряд распределения по одному признаку. Найти накопленные частоты и частости. Ряд распределения изобразить графически. Определить моду, медиану, среднее значение, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, показатели асимметрии и эксцесса. Сделать выводы по результатам расчетов.
    Валовая продукция на 100 руб. оборотных средств, руб.
    № хозяйства Валовая продукция, тыс.руб. Оборотные средства, тыс.руб. Валовая продукция на 100 руб. оборотных средств, руб.
    1 790034 643541 122,76
    2 950778 690504 137,69
    3 321963 266172,5 120,96
    4 590983 395255,5 1505,48
    5 610358 429868 141,99
    6 328275 268063,5 122,46
    7 1476711 1294473 114,08
    8 62003 56789 109,18
    9 745489 565629,5 131,80
    10 297827 212129 140,40
    11 184982 134673,5 137,36
    12 682349 586344 116,37
    13 399002 332795 119,89
    14 181144 147085 123,16
    15 340261 298774,5 113,89
    16 319666 277763,5 115,09
    17 125544 76162,5 164,84
    18 66342 47749 138,94
    19 621294 390349,5 159,16
    20 1152571 822275,5 140,17
    21 91177 73208 124,55
    22 275538 244380,5 112,75
    23 202593 227134,5 89,20
    24 96597 82451,5 117,16
    25 43753 32996,5 132,60
    26 141606 126474,5 111,96
    27 245973 359333 68,45
    28 304898 203353 149,94
    29 255818 191224 133,78
    30 110250 78582,5 140,30
    31 64536 58813 109,73
    32 43014 46052,5 93,40
    33 57219 57001,5 100,38
    34 376058 196615,5 191,27
    35 219652 139965,5 156,93
    36 56672 68161 83,14
    37 619786 408175,5 151,84
    38 497304 414918 119,86
    39 909107 465354 195,36
    40 315265 202293 155,85
    41 276468 173463,5 159,38
    42 258323 182239 141,75
    43 83022 65585 126,59
    44 108079 100187,5 107,88
    45 54637 53118,5 102,86
    46 93684 58162 161,07
    47 82970 87280 95,06
    48 235243 178754,5 131,60
    49 127722 157019 81,34
    50 115407 96787 119,24
    51 282304 215258 131,15
    52 275848 190474,5 144,82
    53 391199 304423 128,51
    54 214313 181852,5 117,85
    55 38406 27137,5 141,52
    56 367015 228675,5 160,50
    57 443788 251303,5 176,59
    58 231644 240436 96,34
    59 1025296 868276 118,08
    60 682126 444027,5 153,62
    61 92086 53911,5 170,81
    62 576507 609722,5 94,55
    63 1011692 870297 116,25
    64 737680 528169 139,67
    65 458549 228933 200,30
    Задание 2. Считая данные задачи 3 контрольных заданий к главе 11 результатом 20% случайной бесповторной выборки, определить: а) несмещенные оценки математического ожидания, дисперсии и среднего квадратического отклонения изучаемого параметра; б) доверительный интервал для математического ожидания с доверительной вероятностью 0,95; в) вероятность того, что интервал (0,95хв; 1,05хв) покроет математическое ожидание изучаемого параметра; г) объем выборки, при котором с доверительной вероятностью 0,95 предельная ошибка выборки уменьшится в 2 раза, при сохранении уровня остальных характеристик."
logo

Другие работы