355266 работ
представлено на сайте

Контрольная Задача по статистике, номер: 17390

Номер: 17390
Количество страниц: 3
Автор: marvel
260 руб.
Купить эту работу
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу
essay cover Задача по статистике , Задание:
Определите соотношение между территориями, имеющими минимальный и максимальный показатели ВРП на душу населения, в указанных...

Автор:

Дата публикации:

Задача по статистике
logo
Задание:
Определите соотношение между территориями, имеющими минимальный и максимальный показатели ВРП на душу населения, в указанных...
logo
144010, Россия, Московская, Электросталь, ул.Ялагина, д. 15А
Телефон: +7 (926) 348-33-99

StudentEssay

buy КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ.
  • Содержание:
    Задание:
    Определите соотношение между территориями, имеющими минимальный и максимальный показатели ВРП на душу населения, в указанных сегментах используя таблицу.
    K = , k –коэффициент дифференциации.

    Валовой региональный продукт на душу населения (рублей)
    1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
    Российская Федерация
    из суммы регионов 15 371.1 26 200.6 39 532.3 49 474.8 60 611.4 74 884.9 97 864.8 126 014.2 156 452.2
    Центральный
    федеральный округ 16 564.4 31 118.7 48 205.0 58 851.5 75 739.2 94 533.1 122 665.5 167 641.5 210 518.1
    Белгородская область 12 242.8 21 398.0 27 969.5 33 126.7 41 327.4 50 284.0 75 650.0 95 922.0 119 673.2
    Брянская область 7 659.1 11 752.4 17 413.5 21 511.9 27 020.0 31 942.3 37 673.4 49 809.1 61 888.3
    Владимирская область 9 350.2 15 457.1 21 073.3 27 170.0 32 923.6 40 888.0 49 621.5 58 737.5 76 328.1
    Воронежская область 9 082.1 14 808.3 20 365.1 24 905.4 34 789.6 42 361.8 50 003.5 57 485.1 70 849.4
    Ивановская область 6 804.5 9 765.2 14 240.0 18 947.2 23 396.9 29 207.3 35 780.6 40 107.2 47 949.8
    Калужская область 9 330.4 14 891.4 22 438.0 30 201.9 35 708.4 47 201.9 56 570.2 69 708.0 83 817.4
    Костромская область 10 971.7 17 450.4 21 984.7 29 668.3 35 109.5 40 674.0 52 367.9 62 649.7 75 154.4
    Курская область 11 909.9 17 093.8 23 677.7 28 946.1 36 545.7 46 109.9 63 396.2 72 702.2 85 349.7
    Липецкая область 13 216.6 25 079.9 39 050.9 41 308.6 58 065.7 79 802.6 118 602.3 122 488.8 159 467.9
    Московская область 12 329.5 19 753.4 26 687.7 35 569.3 47 323.5 62 254.8 80 775.1 106 814.3 141 396.4
    Орловская область 10 641.3 17 800.8 25 168.4 31 676.1 41 322.8 49 254.6 54 411.7 63 457.8 75 221.7
    Рязанская область 10 000.6 15 691.0 22 070.3 29 645.8 37 164.2 49 023.1 58 259.1 71 006.3 87 651.4
    Смоленская область 10 358.8 18 562.0 25 798.1 33 575.4 39 983.1 47 238.6 54 706.5 64 719.5 79 254.3
    Тамбовская область 7 866.9 13 514.2 19 133.8 25 830.2 32 858.4 40 183.2 49 290.8 55 920.9 69 839.5
    Тверская область 10 655.2 16 527.4 23 073.1 31 209.8 37 695.3 47 301.9 61 396.6 68 426.9 89 784.4
    Тульская область 10 084.8 16 300.3 24 291.8 30 988.5 38 894.3 43 599.8 53 950.1 72 148.4 90 123.4
    Ярославская область 13 911.4 23 596.7 29 828.0 44 116.3 54 917.2 67 820.7 83 609.0 98 442.2 118 186.8
    г.Москва 33 887.4 70 506.5 115 630.5 134 435.8 171 127.8 210 625.6 274 378.9 397 006.8 493 189.4
    Северо-Западный
    федеральный округ 16 592.8 27 948.9 40 564.9 50 157.8 63 297.1 78 547.1 107 020.0 131 566.1 159 570.7
    Республика Карелия 15 055.1 27 099.9 38 539.2 46 499.2 57 575.7 65 443.1 76 448.5 110 131.1 124 259.8
    Республика Коми 26 798.7 41 025.0 56 619.5 75 534.6 84 101.9 105 993.7 131 447.0 172 909.2 216 295.6
    Архангельская область 15 755.3 25 622.9 44 797.4 49 474.0 61 989.4 78 436.0 108 725.6 128 227.3 160 530.0
    Вологодская область 18 080.3 34 471.0 53 432.8 50 934.4 63 433.6 85 271.7 129 049.8 156 368.1 168 771.5
    Калининградская область 8 783.5 16 270.4 24 308.8 33 797.4 42 019.6 49 120.4 70 253.1 86 836.5 106 422.0
    Ленинградская область 12 708.0 23 516.4 33 265.1 45 248.2 56 738.1 72 871.9 100 484.8 124 615.5 161 752.0
    Мурманская область 23 233.5 43 012.3 59 157.8 62 965.4 76 236.9 91 088.3 142 598.2 152 953.8 181 488.3
    Новгородская область 12 860.3 21 772.7 29 347.0 38 975.3 45 178.5 55 399.6 72 591.4 95 336.0 110 666.0
    Псковская область 7 616.8 13 947.2 20 544.7 25 031.4 31 547.3 39 171.6 48 260.3 55 542.7 68 713.3
    г.Санкт-Петербург 18 024.9 28 247.0 39 811.1 53 525.3 72 059.8 88 278.4 117 596.4 145 173.8 177 386.7
    Южный
    федеральный округ 8 596.4 14 074.4 20 041.3 26 131.1 31 840.1 38 435.2 48 030.6 56 483.0 70 709.9
    Республика Адыгея 6 907.7 10 061.7 12 315.1 14 858.6 17 707.5 22 078.8 28 084.8 38 389.5 47 373.4
    Республика Дагестан 3 589.4 5 383.3 8 489.7 12 562.3 16 195.5 22 235.1 30 901.8 34 370.5 44 644.0
    Республика Ингушетия 3 428.9 5 098.0 6 667.9 8 000.7 7 751.7 10 073.2 12 975.9 15 320.7 17 471.2
    Кабардино-Балкарская Республика 6 611.7 11 057.3 15 948.9 21 834.2 25 369.9 28 886.0 32 354.9 41 132.8 46 813.4
    Республика Калмыкия 4 899.8 7 104.1 20 183.7 22 261.8 24 676.8 22 457.2 29 348.5 33 482.3 42 728.4
    Карачаево-Черкесская Республика 6 391.3 9 550.5 12 404.2 16 639.7 23 297.3 26 230.5 30 140.3 38 625.3 52 714.6
    Республика Северная Осетия-Алания 5 727.5 9 835.2 11 964.5 17 914.2 22 541.2 26 719.3 34 389.0 44 332.9 60 978.5
    Чеченская Республика … … … … … … … 19 876.2 24 920.0
    Краснодарский край 10 063.7 19 267.7 26 713.9 34 912.4 42 477.6 48 613.5 61 455.6 73 146.3 91 368.7
    Ставропольский край 10 363.8 14 018.6 19 603.9 24 780.1 29 453.4 37 144.7 44 903.8 54 002.6 66 058.3
    Астраханская область 10 172.2 15 805.2 27 815.3 32 037.2 40 786.8 50 508.2 56 725.9 70 393.9 85 172.3
    Волгоградская область 11 000.6 16 181.9 23 340.8 30 513.2 38 617.7 47 927.2 57 931.8 76 824.5 94 812.1
    Ростовская область 8 455.0 14 380.4 20 003.8 26 817.8 31 941.7 39 225.1 50 843.4 60 906.4 78 328.3
    Приволжский
    федеральный округ 13 489.1 22 204.5 32 791.7 41 139.5 47 526.3 58 315.8 74 169.9 91 439.8 115 648.6
    Республика Башкортостан 13 745.0 23 709.8 35 245.9 40 609.7 45 756.0 59 287.9 76 083.9 93 745.1 124 646.9
    Республика Марий Эл 8 156.1 12 369.4 15 114.8 20 502.6 24 411.2 31 737.3 41 821.4 46 696.9 59 964.0
    Республика Мордовия 8 963.9 13 176.5 19 219.8 24 473.2 30 848.9 37 730.1 43 993.9 51 369.8 66 572.8
    Республика Татарстан 17 366.3 28 593.4 49 139.3 56 479.2 66 298.7 80 811.1 103 724.2 128 222.0 161 013.0
    Удмуртская Республика 11 807.2 21 642.8 33 488.8 41 407.0 49 800.6 56 920.1 64 781.5 90 401.7 105 766.7
    Чувашская Республика 8 328.9 12 407.3 17 276.5 23 253.6 28 261.3 34 494.9 45 750.5 53 552.4 71 241.6
    Кировская область 9 978.7 16 164.9 23 165.6 27 297.1 33 124.0 38 810.0 48 089.0 54 954.6 67 184.5
    Нижегородская область 12 936.8 19 806.2 29 090.1 41 773.2 48 321.6 59 164.0 69 673.1 87 429.3 112 161.7
    Оренбургская область 12 296.5 23 293.9 34 585.2 38 769.3 43 145.6 53 392.6 78 775.1 99 405.5 140 585.8
    Пензенская область 6 940.6 11 825.9 16 900.3 22 547.8 28 554.2 33 350.6 41 775.8 52 540.0 64 961.5
    Пермская область 17 955.2 30 241.6 43 273.2 58 570.7 63 032.2 74 677.3 95 786.2 118 619.4 143 570.2
    Самарская область 20 439.5 32 022.5 42 758.9 55 147.0 63 582.9 79 512.4 101 923.7 125 757.4 153 966.7
    Саратовская область 10 186.4 16 130.7 23 315.4 31 094.4 36 413.6 45 189.0 57 555.1 65 314.9 77 147.7
    Ульяновская область 10 233.6 16 310.6 21 411.5 27 453.2 32 922.8 40 230.6 49 721.2 59 989.2 76 243.9
    Уральский
    федеральный округ 25 102.2 41 649.9 69 327.3 90 065.5 107 831.3 134 483.3 181 725.0 252 114.9 308 295.9
    Курганская область 8 833.0 13 882.1 17 758.7 24 429.3 29 253.3 36 675.8 42 554.4 50 959.1 68 208.2
    Свердловская область 15 825.7 24 476.2 34 214.7 44 119.0 52 241.3 63 766.3 82 099.0 107 621.1 148 709.7
    Тюменская область 58 587.7 98 130.1 176 917.9 232 236.3 275 622.5 340 705.6 465 848.8 668 272.2 782 429.0
    Челябинская область 12 152.2 21 580.9 33 012.3 39 216.5 47 775.7 61 408.2 81 735.4 98 820.3 125 557.5
    Сибирский
    федеральный округ 14 627.1 22 759.6 33 682.1 41 674.5 49 329.1 60 583.1 82 215.8 98 874.0 121 764.6
    Республика Алтай 7 596.2 10 817.6 13 505.1 22 164.4 26 160.6 33 992.8 41 840.2 43 127.3 54 398.0
    Республика Бурятия 10 953.8 16 039.5 21 555.1 30 314.6 38 524.0 53 489.3 65 779.7 77 532.7 94 168.7
    Республика Тыва 6 404.6 8 908.8 11 749.3 17 012.1 22 421.0 26 540.0 32 041.5 37 856.2 47 967.9
    Республика Хакасия 14 496.9 23 582.9 31 333.2 36 306.2 46 443.7 53 252.2 61 096.3 77 332.8 94 949.9
    Алтайский край 8 012.4 12 204.8 17 660.5 23 509.0 27 991.2 34 220.3 44 606.9 53 118.0 66 275.3
    Красноярский край 22 937.6 41 021.4 71 281.0 80 038.8 77 729.0 92 390.3 124 572.7 150 814.0 202 029.8
    Иркутская область 18 834.6 29 255.0 39 115.2 46 044.3 54 156.9 65 359.1 83 523.6 101 766.6 128 276.6
    Кемеровская область 14 326.3 21 682.1 30 047.8 38 839.7 46 860.1 57 204.4 85 370.1 103 758.5 119 124.2
    Новосибирская область 12 586.1 19 322.5 26 472.3 35 177.3 45 659.6 57 374.8 71 910.5 88 619.4 108 453.5
    Омская область 12 458.3 15 727.1 21 643.1 29 219.2 44 424.1 55 650.5 93 968.5 108 147.0 121 934.1
    Томская область 19 078.5 25 149.2 38 386.0 54 221.6 72 107.4 93 063.9 127 510.8 154 131.1 180 440.5
    Читинская область 10 602.1 17 321.4 25 320.1 29 979.7 38 443.3 46 285.9 53 747.9 61 526.8 77 898.6
    Дальневосточный
    федеральный округ 20 356.7 33 703.8 44 932.3 57 716.4 70 194.8 84 286.3 102 584.6 125 788.3 150 271.0
    Республика Саха (Якутия) 34 109.9 64 704.9 85 375.5 105 733.3 121 163.1 140 139.2 161 606.6 192 599.0 216 691.5
    Приморский край 14 394.0 24 716.7 29 139.9 34 628.0 46 632.5 57 948.7 74 527.4 92 039.1 103 769.3
    Хабаровский край 19 517.6 27 162.8 44 171.2 54 983.9 70 162.9 81 301.6 93 654.7 113 818.2 139 270.5
    Амурская область 15 103.7 21 935.4 28 317.2 42 578.3 50 449.6 59 255.8 72 106.8 86 913.2 103 982.7
    Камчатская область 30 380.4 39 638.0 49 108.7 63 274.0 71 934.1 83 488.7 99 423.4 125 392.3 154 350.0
    Магаданская область 32 315.5 50 936.4 65 704.6 89 987.5 121 272.5 135 068.7 139 437.0 156 923.9 175 619.7
    Сахалинская область 21 428.2 45 662.9 61 595.8 84 769.1 85 927.4 116 600.6 171 381.6 228 624.4 310 556.8
    Еврейская автономная область 7 535.3 15 344.9 19 484.8 24 877.5 35 766.0 45 029.5 59 341.9 75 695.8 96 027.5
    Чукотский автономный округ 37 859.4 49 746.0 65 963.0 123 130.9 187 368.1 258 146.8 242 029.7 244 096.3 289 856.0
logo

Другие работы