355266 работ
представлено на сайте

Контрольная Задача по статистике, номер: 137246

Номер: 137246
Количество страниц: 24
Автор: marvel4
390 руб.
Купить эту работу
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу
essay cover Задача по статистике , "Задание №1 3
Список литературы 25


Задание №1
Исходные данные (шифр 1333):
№ Таблица 1 Таблица 2 Таблица 3...

Автор:

Дата публикации:

Задача по статистике
logo
"Задание №1 3
Список литературы 25


Задание №1
Исходные данные (шифр 1333):
№ Таблица 1 Таблица 2 Таблица 3...
logo
144010, Россия, Московская, Электросталь, ул.Ялагина, д. 15А
Телефон: +7 (926) 348-33-99

StudentEssay

buy КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ.
  • Содержание:
    "Задание №1 3
    Список литературы 25


    Задание №1
    Исходные данные (шифр 1333):
    № Таблица 1 Таблица 2 Таблица 3 Таблица 4
    Возраст Эксплуатационные расходы, тыс. руб. Возраст Эксплуатационные расходы, тыс. руб. Возраст Эксплуатационные расходы, тыс. руб. Возраст Эксплуатационные расходы, тыс. руб.
    1 10 22,0 11 25,4 18 31,8 7 12,1
    2 12 24,1 16 27,9 10 28,0 7 18,3
    3 7 20,8 13 27,4 2 20,5 7 18,4
    4 13 24,5 16 28,3 7 24,2 11 24,0
    5 15 26,6 13 27,8 16 34,6 11 21,9
    6 6 19,4 19 29,5 14 28,7 12 23,5
    7 10 22,5 17 29,9 3 20,1 13 22,1
    8 6 19,6 16 28,1 13 28,8 8 17,7
    9 4 19,9 6 23,3 13 30,1 11 21,5
    10 4 19,0 13 26,3 13 29,8 12 24,0
    11 8 21,0 2 22,2 6 24,3 9 19,1
    12 8 21,1 6 23,7 9 27,8 19 26,0
    13 8 21,5 6 23,6 6 25,2 14 20,2
    14 13 25,0 2 21,3 12 28,2 13 25,0
    15 7 20,9 10 25,7 10 27,5 2 11,5
    16 14 24,0 19 28,6 9 24,9 11 21,0
    17 14 24,4 18 28,8 7 23,6 2 11,5
    18 9 22,7 6 21,6 8 23,8 5 13,9
    19 14 27,0 6 20,6 8 26,5 13 25,5
    20 12 25,0 17 28,7 11 27,8 7 17,1
    21 12 25,0 8 24,7 14 29,9 15 24,3
    22 15 26,7 1 21,1 5 23,7 16 28,0
    23 10 22,6 8 24,8 15 32,1 9 21,2
    24 3 17,3 13 27,2 1 20,5 16 26,8
    25 3 18,0 3 21,2 4 22,5 2 12,3
    26 9 22,5 6 22,2 7 22,8 1 11,2
    27 2 16,0 14 27,5 12 28,6 5 16,4
    28 9 23,6 14 27,6 8 26,8 4 13,2
    29 7 19,5 4 22,7 14 30,2 13 23,0
    30 7 19,4 11 24,8 13 29,5 14 24,4
    31 1 15,5 10 25,0 9 26,3 20 29,8
    32 13 25,2 7 22,7 16 31,8 17 27,6
    33 13 26,3 9 24,8 20 34,5 18 27,4
    34 16 29,4 5 24,7 12 29,0 10 19,8
    35 8 19,9 13 24,7 13 30,5 6 15,4
    Сумма 322 777,9 358 884,4 358 954,9 360 715,1
    "
logo

Другие работы