354136 работ
представлено на сайте

Контрольная Статистика, задание 66, номер: 236722

Номер: 236722
Количество страниц: 9
Автор: marvel10
390 руб.
Купить эту работу
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу
essay cover Статистика, задание 66 , По каждому ряду выполнить группировку данных, определить абсолютные, относительные и интегральные частоты, определить средние арифметичес...

Автор:

Дата публикации:

Статистика, задание 66
logo
По каждому ряду выполнить группировку данных, определить абсолютные, относительные и интегральные частоты, определить средние арифметичес...
logo
144010, Россия, Московская, Электросталь, ул.Ялагина, д. 15А
Телефон: +7 (926) 348-33-99

StudentEssay

buy КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ.
  • Содержание:
    По каждому ряду выполнить группировку данных, определить абсолютные, относительные и интегральные частоты, определить средние арифметические и структурные величины, показатели вариации. Сделать обоснованные выводы о качественных особенностях ряда и проиллюстрировать результаты графиками (гистограмма для интервального ряда, полигон для дискретного ряда, кумуляты). Расчеты выполнить вручную и подтвердить на компьютере (с помощью надстройки Microsoft Excel «Анализ данных (Описательная статистика) »).
    Варианты 10; 11; 21. На основе данных о рабочих с порядковыми номерами от 181 до 200, от 1 до 20; от 21 до 40 составить дискретный ряд распределения по стажу работы и интервальный ряд по возрасту рабочих.
    Таблица 1
    Исходные данные
    Поряд- Стаж Тариф- Профессия, Средний Зарплата % вы- Воз- Число
    ковый работы ный полученная тарифны за январь пол- раст членов
    номер на дан- разряд в ПТУ й разряд (р.) нения рабо- семьи
    рабо- ном работ в норм чих
    чего предп- январе в январе (в го-
    риятии дах)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9
    1 5 5 каменщик 5 27600 186 25 1
    2 3 4 монтажник 4,7 20100 181 22 2
    3 4 4 каменщик 3,8 24400 190 34 4
    4 5 3 монтажник 4,8 25300 181 28 2
    5 3 4 монтажник 4,6 23600 181 22 1
    6 3 4 монтажник 4,7 27100 200 40 4
    7 5 4 каменщик 4,2 21000 176 38 3
    8 5 5 монтажник 5,2 21600 140 32 2
    9 3 4 монтажник 4,5 17800 144 30 2
    10 5 5 монтажник 6 21300 136 23 2
    11 4 5 бетонщик 4,9 24000 164 25 2
    12 5 3 монтажник 4 21800 170 25 2
    13 1 3 каменщик 3,5 22000 169 27 3
    14 2 4 монтажник 5 21600 155 23 2
    15 2 1 монтажник 4 19400 158 26 1
    16 2 3 монтажник 4 17400 156 28 2
    17 4 4 монтажник 3,6 20900 168 29 2
    18 1 4 монтажник 4,9 16300 115 20 1
    19 2 4 монтажник 3,7 14900 116 20 1
    20 3 3 монтажник 4,1 16000 119 22 1
    21 2 3 монтажник 4,3 16200 119 21 1
    22 2 4 монтажник 4,3 17300 125 22 1
    23 2 4 монтажник 4 16100 127 22 1
    24 3 4 монтажник 5 18700 128 23 2
    25 1 4 плотник 4 16300 129 19 1
    26 1 4 плотник 4,5 16800 129 25 1
    27 4 5 плотник 5 21000 140 28 2
    28 1 4 бетонщик 4,2 15100 113 22 1
    29 2 4 бетонщик 4 13700 110 20 1
    30 2 4 бетонщик 3,8 14200 112 21 1
    31 1 3 плотник 3,9 14500 109 20 1
    32 3 4 плотник 4,9 18000 132 23 1
    33 5 4 монтажник 4,9 18720 135 26 3
    34 3 1 плотник 4,8 17440 132 25 1
    35 5 4 монтажник 4,8 20100 132 24 3
    36 3 3 плотник 4,9 18170 132 21 1
    37 2 5 монтажник 4,4 20260 132 22 1
    38 1 4 бетонщик 4,2 14130 113 19 1
    39 3 4 бетонщик 5 14540 100 24 1
    40 1 4 бетонщик 4 10470 80 20 1
    181 5 4 монтажник 5 26000 190 28 2
    183 3 4 монтажник 5 19440 132 23 2
    184 3 5 монтажник 5 20220 130 23 3
    185 2 5 бетонщик 5,3 20770 130 30 2
    186 1 3 каменщик 4,6 15880 123 19 1
    187 4 5 каменщик 5 25880 132 23 2
    188 5 4 монтажник 4,8 26220 203 29 4
    189 2 4 каменщик 5,3 18770 128 23 2
    190 3 4 каменщик 5,8 20110 128 25 2
    191 5 3 монтажник 4,2 30330 232 33 5
    192 3 4 монтажник 4,4 17110 132 26 2
    193 4 5 каменщик 5,2 19000 127 22 2
    194 4 5 монтажник 6 31550 190 29 3
    195 2 4 монтажник 3,6 21660 168 23 2
    196 2 4 каменщик 3,6 21640 168 21 1
    197 1 4 каменщик 3,6 21640 168 21 1
    198 1 4 бетонщик 4 13660 110 20 1
    199 1 4 бетонщик 4,6 10330 80 20 1
    200 2 4 монтажник 4 19770 153 20 2

    Список литературы

    1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. «Прикладная статистика. Основы эконометрики», в 2-х томах – М.: Юнити-Дана, 2011.
    2. Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы –.М.: Финансы и Статистика, 2013.
    3. Мхитарян В.С., Трошин Л.И., Астафьева Е.В., Миронкина Ю.Н. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие/ под ред. В.С. Мхитаряна. – М.: Маркет ДС, 2010.
    4. Громыко Г.Л. Теория статистики – М.: ИНФРА-М, 2015.
logo

Другие работы