354946 работ
представлено на сайте
Статистика, задание (30 коммерческих банков РФ)

Контрольная Статистика, задание (30 коммерческих банков РФ), номер: 217174

Номер: 217174
Количество страниц: 4
Автор: marvel7
390 руб.
Купить эту работу
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу
essay cover Статистика, задание (30 коммерческих банков РФ) , "По данным таблицы 1:
1. произведите группировку 30 коммерческих банков РФ по величине активов.
К каждой выделенной группе ...

Автор:

Дата публикации:

Статистика, задание (30 коммерческих банков РФ)
logo
"По данным таблицы 1:
1. произведите группировку 30 коммерческих банков РФ по величине активов.
К каждой выделенной группе ...
logo
144010, Россия, Московская, Электросталь, ул.Ялагина, д. 15А
Телефон: +7 (926) 348-33-99

StudentEssay

buy КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ.
  • Содержание:
    "По данным таблицы 1:
    1. произведите группировку 30 коммерческих банков РФ по величине активов.
    К каждой выделенной группе подберите 3 экономически связанных и существенных показателя, имеющихся в таблице. Результаты группировки изложите в сводных групповых таблицах и проанализируйте.
    2. с помощью аналитической группировки проанализируйте зависимость величины чистой прибыли от величины активов, характеризующих деятельность 30 коммерческих банков. Результаты оформите в таблице. Сделайте выводы.
    3. Рассчитайте среднее значение активов, моду, медиану и коэффициент вариации. Сделайте выводы.
    Основные показатели деятельности банков (руб.)
    № название банка активы чистая прибыль капитал
    64 Автоторгбанк 5835102 21267 235960
    63 АФ Банк 6942444 -28861 1099343
    62 Акцепт 6970904 64247 1243291
    61 Волго-Камский Банк 7139988 -88712 208420
    60 Белгородсоцбанк 7265395 61268 2310128
    59 Адмиралтейский 7314639 -115155 6075058
    58 Балтика 7484153 32430 2764630
    57 Башкомснаббанк 7497064 37800 243428
    56 БайкалБанк 7836349 72164 5745290
    55 Гарант-Инвест 8315442 40852 1380452
    54 Банк Китая (Элос) 8597183 100394 608895
    53 Аверс 8709406 45977 2840962
    52 Ай-Си-Ай-Си-Ай Банк (ICICI) 8740551 32334 449317
    51 АктивКапитал Банк 8902191 25138 117810
    50 Банк Жилищного Финансирования 8944582 18661 1850777
    49 Алеф-Банк 9269717 64025 106913
    48 Банк24.ру 9278982 233143 673499
    47 Газэнергобанк 9412564 102715 630212
    46 АБ Финанс 10105832 -36246 1107135
    45 Банк ПСА Финанс Рус 10247259 -66010 311927
    44 Аресбанк 10292393 180844 156223
    43 ВУЗ-Банк 10922228 147770 1729590
    42 Алтайэнергобанк 11220403 117253 1551602
    41 БКС — Инвестиционный Банк 11407102 122969 2295239
    40 Гаранти Банк — Москва 11989127 151429 3128906
    39 Балтийский Банк Развития 12215216 -123596 607378
    38 Александровский 12663345 11025 1313290
    37 БНП Париба Восток 13289931 -44945 162337
    36 Алмазэргиэнбанк 13369192 -31324 1006958
    35 БыстроБанк 14047540 21154 167506
    34 Вятка-Банк 14168186 12567 1349384
    33 БМВ Банк 14910304 1075670 1348190
    32 БТА-Казань 17159408 31885 287904
    31 Банк Проектного Финансирования 17828458 77315 21958
    30 Агропромкредит 19088539 -500131 333183
    29 Альта-Банк 19256324 40076 517064
    28 Автовазбанк 22964095 58855 711940
    27 БФГ-Кредит 23455157 93934 245747
    26 Барклайс Банк 23660472 -217424 1973338
    25 АМБ Банк 23844843 290247 474814
    "
logo

Другие работы