354946 работ
представлено на сайте

Контрольная Статистика (задание 1), номер: 279065

Номер: 279065
Количество страниц: 6
Автор: marvel5
390 руб.
Купить эту работу
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу
essay cover Статистика (задание 1) , Статистика
Задание № 1. По каждому ряду распределения (группировка рабочих по стажу работы, по проценту выполнения нормы выработки и...

Автор:

Дата публикации:

Статистика (задание 1)
logo
Статистика
Задание № 1. По каждому ряду распределения (группировка рабочих по стажу работы, по проценту выполнения нормы выработки и...
logo
144010, Россия, Московская, Электросталь, ул.Ялагина, д. 15А
Телефон: +7 (926) 348-33-99

StudentEssay

buy КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ.
  • Содержание:
    Статистика
    Задание № 1. По каждому ряду распределения (группировка рабочих по стажу работы, по проценту выполнения нормы выработки и размеру заработной платы)
    Определите:
    a) среднее значение признака (Х),
    b) среднее квадратическое отклонение (δ),
    c) коэффициент вариации (V),
    d) моду (Мо)
    e) ме¬диану (Ме).
    Результаты соответственно оформить, сделать анализ к рассчитанным показателям.
    Порядковый № рабочего Стаж работы (лет) Тарифный разряд присвоенный после обучения Профессия полученная в ПТУ Техническое обучение на заводе (1-да,
    0-нет ) Средний тарифный разряд работ Зарплата в тенге Процент выполнения норм выработки Порядковый номер двух рабочих (условной серии)
    60 4 4 Токарь 1 4,1 11800 129 30
    61 4 4 Токарь 1 4,1 14300 159 31
    62 3 4 Шлифовщик 1 5,1 11200 100 31
    63 3 5 Слесарь 0 4,9 18500 190 32
    64 1 4 Слесарь 0 4,1 19000 199 32
    65 3 4 Токарь 1 4,8 13600 139 33
    66 2 5 Токарь 1 5,2 9000 83 33
    67 1 5 Токарь 1 5,2 8500 98 34
    68 1 3 Шлифовщик 0 4,0 12500 139 35
    69 2 4 Столяр 2 4,1 12500 139 35
    70 1 4 Токарь 0 4,8 7600 85 36
    71 4 5 Токарь 1 4,7 17500 183 36
    72 5 4 Токарь 1 4,7 17500 183 36
    73 1 3 Шлифовщик 1 3,8 8500 90 37
    74 3 4 Токарь 0 4,8 13000 146 137
    75 2 3 Шлифовщик 0 3,5 8300 95 38
    76 1 4 Столяр 0 4,9 10000 110 38
    77 1 4 Столяр 1 4,9 11000 113 39
    78 1 4 Токарь 1 4,9 10800 113 39
    79 2 4 Токарь 0 4,0 10000 111 40
    80 1 4 Слесарь 0 3,8 9900 110 40
    81 1 4 Токарь 1 4,2 11500 128 41
    82 2 4 Слесарь 1 4,2 11300 128 41
    83 5 4 Токарь 1 4,3 15000 169 42
    84 5 5 Токарь 1 6,0 22000 190 42
    85 5 5 Токарь 1 5,3 20500 190 43
    86 5 5 Слесарь 1 6,0 23000 190 43
    87 1 5 Столяр 0 5,1 12800 127 44
    88 5 4 Токарь 0 4,8 7200 80 44
    89 2 5 Слесарь 1 5,2 14500 140 45
    90 1 3 Токарь 0 3,9 7000 87 45
    91 2 3 Токарь 0 3,6 9000 106 46
    92 3 4 Слесарь 1 4,6 12000 123 46
    93 4 5 Слесарь 1 4,6 12000 123 47
    94 3 4 Слесарь 1 4,6 17000 180 47
    95 4 3 Токарь 0 4,0 13400 168 48
    96 2 4 Слесарь 0 3,8 9800 120 48
    97 1 4 Токарь 1 4,6 12900 144 49
    98 3 4 Токарь 0 4,5 13000 139 49
    99 2 4 Столяр 1 4,4 12500 132 50
    100 1 4 Шлифовщик 1 4,0 9400 104 50
logo

Другие работы