354576 работ
представлено на сайте

Контрольная Статистика (задача 29), номер: 288902

Номер: 288902
Количество страниц: 12
Автор: marvel6
390 руб.
Купить эту работу
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу
essay cover Статистика (задача 29) , Задание
Имеются данные о продаже квартир на вторичном рынке жилья в Санкт-Петербурге на 01.05.2000 г. (табл. 1).
Таблица 1
№ ...

Автор:

Дата публикации:

Статистика (задача 29)
logo
Задание
Имеются данные о продаже квартир на вторичном рынке жилья в Санкт-Петербурге на 01.05.2000 г. (табл. 1).
Таблица 1
№ ...
logo
144010, Россия, Московская, Электросталь, ул.Ялагина, д. 15А
Телефон: +7 (926) 348-33-99

StudentEssay

buy КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ.
  • Содержание:
    Задание
    Имеются данные о продаже квартир на вторичном рынке жилья в Санкт-Петербурге на 01.05.2000 г. (табл. 1).
    Таблица 1
    № п/п y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7
    1 13,0 1 1 37,0 21,5 6,5 0 20
    2 16,5 1 1 60,0 27,0 22,4 0 10
    3 17,0 1 1 60,0 30,0 15,0 0 10
    4 15,0 1 1 53,0 26,2 13,0 0 15
    5 14,2 1 1 35,0 19,0 9,0 0 8
    6 10,5 1 1 30,3 17,5 5,6 1 15
    7 23,0 1 1 43,0 25,5 8,5 0 5
    8 12,0 1 1 30,0 17,8 5,5 1 10
    9 15,6 1 1 35,0 18,0 5,3 1 3
    10 12,5 1 1 32,0 17,0 6,0 1 5
    11 11,3 1 0 31,0 18,0 5,5 1 10
    12 13,0 1 0 33,0 19,6 7,0 0 5
    13 21,0 1 0 53,0 26,0 16,0 1 5
    14 12,0 1 0 32,2 18,0 6,3 0 20
    15 11,0 1 0 31,0 17,3 5,5 1 15
    16 11,0 1 0 36,0 19,0 8,0 1 5
    17 22,5 2 1 48,0 29,0 8,0 1 15
    18 26,0 2 1 55,5 35,0 8,0 0 10
    19 18,5 2 1 48,0 28,0 8,0 0 10
    20 13,2 2 1 44,1 30,0 6,0 1 25
    21 25,8 2 1 80,0 51,0 13,0 0 10
    22 17,0 2 1 60,0 38,0 10,0 0 12
    23 18,0 2 0 50,0 30,0 8,7 1 15
    24 21,0 2 0 54,6 32,0 10,0 1 20
    25 14,5 2 0 43,0 27,0 5,5 1 10
    26 23,0 2 0 66,0 39,0 12,0 1 5
    27 19,5 2 0 53,5 29,5 7,0 1 15
    28 14,2 2 0 45,0 29,0 6,0 1 12
    29 13,3 2 0 45,0 30,0 5,5 0 5
    30 16,1 2 0 50,6 30,8 7,9 0 10
    31 13,5 2 0 42,5 28,0 5,2 1 25
    32 16,0 2 0 50,1 31,0 6,0 0 10
    33 15,5 3 1 68,1 44,4 7,2 0 5
    34 38,0 3 1 107,0 58,0 24,0 0 15
    35 30,0 3 1 100,0 58,0 20,0 0 15
    36 24,0 3 1 71,0 52,0 7,5 1 15
    37 32,5 3 1 98,0 51,0 15,0 0 10
    38 43,0 3 0 100,0 45,0 35,0 1 25
    39 17,8 3 0 58,0 39,0 6,2 0 10
    40 28,0 3 0 75,0 40,0 18,0 1 3
    41 32,7 3 0 85,0 59,0 9,0 0 5
    42 31,0 3 0 66,0 48,0 6,0 0 2
    43 33,0 3 0 81,0 52,0 12,0 0 10
    44 28,0 3 0 76,4 49,0 10,0 0 5
    45 21,5 3 0 55,0 40,5 6,0 1 15
    46 15,3 3 0 53,7 37,6 5,5 1 3
    47 21,0 3 0 57,0 38,0 6,3 0 7
    48 35,5 3 0 62,0 52,0 8,0 0 3
    49 22,0 3 0 74,0 47,0 10,0 0 15
    50 29,0 3 0 70,0 45,0 9,0 0 2
    51 16,0 3 0 80,0 54,0 8,0 0 3
    52 22,0 3 0 62,0 37,0 10,2 1 5
    53 23,0 3 0 69,7 42,0 10,8 0 15
    54 19,5 3 0 79,0 50,3 9,1 1 25
    55 34,0 3 0 96,4 58,0 12,6 1 5
    56 24,5 4 1 90,0 64,0 15,0 0 5
    57 27,3 4 1 102,0 66,0 11,8 0 7
    58 41,0 4 1 87,0 56,5 12,5 0 10
    59 31,0 4 1 114,8 74,0 25,6 0 10
    60 35,6 4 1 114,3 74,7 12,0 1 5
    61 46,0 4 1 90,0 62,0 8,0 1 5
    62 35,0 4 1 116,0 81,0 16,5 0 10
    63 42,7 4 1 107,0 75,5 9,5 0 10
    64 27,0 4 0 93,0 66,0 10,0 0 15
    65 75,0 4 0 176,0 129,0 15,0 0 10
    66 38,0 4 0 96,0 69,4 9,0 0 8
    67 23,5 4 0 92,0 72,5 9,5 0 10
    68 65,0 4 0 176,0 110,0 33,0 1 20
    69 23,0 4 0 74,0 49,0 6,5 0 15
    70 45,5 4 0 106,0 73,7 9,0 0 10
    71 34,0 4 0 88,0 61,7 9,0 0 3
    72 23,0 4 0 74,0 45,8 9,0 0 10
    73 26,5 4 0 74,7 50,8 8,2 1 10
    74 37,0 4 0 115,0 76,0 8,5 0 5
    75 30,0 4 0 92,0 62,0 9,0 0 15
    76 43,0 4 0 110,0 79,5 10,0 0 5

    Здесь:
    • y – цена квартиры, тыс. долл.;
    • x1 – число комнат в квартире;
    • x2 – район города (1 – центральные, 0 – периферийные);
    • x3 – общая площадь квартиры (м2);
    • x4– жила площадь квартиры (м2);
    • x5 – площадь кухни (м2);
    • x6 – тип дома (1 – кирпичный; 0 – другой);
    • x7 – расстояние до метро, мин. пешком.
    Задание:
    1. Вычислите описательные статистики. Проверьте характер распределения признаков. При необходимости удалите аномальные наблюдения.
    2. Постройте уравнение регрессии, характеризующее зависимость цены от всех факторов. Установите, какие факторы коллинеарны, определив коэффициенты множественной детерминации для каждого из факторов.
    3. Оцените значимость полученного уравнения. Какие факторы значимо воздействуют на формирование цены квартиры в этой модели?
    4. Существует ли разница в ценах квартир, расположенные в центральных и в периферийных районах Санкт-Петербурга?
    5. Существует ли разница в ценах квартир разных типов домов?
    6. Постройте модель формирования цены квартиры за счет значимых факторов.
logo

Другие работы