355266 работ
представлено на сайте

Контрольная Статистика. Вариант 3. Задание 2-5, номер: 100065

Номер: 100065
Количество страниц: 6
Автор: marvel4
390 руб.
Купить эту работу
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу
essay cover Статистика. Вариант 3. Задание 2-5 , "Вариант 3

Задание№2


Сгруппируйте предприятия по качеству почв. Выявите влияние этого фактора на урожайность карто...

Автор:

Дата публикации:

Статистика. Вариант 3. Задание 2-5
logo
"Вариант 3

Задание№2


Сгруппируйте предприятия по качеству почв. Выявите влияние этого фактора на урожайность карто...
logo
144010, Россия, Московская, Электросталь, ул.Ялагина, д. 15А
Телефон: +7 (926) 348-33-99

StudentEssay

buy КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ.
  • Содержание:
    "Вариант 3

    Задание№2


    Сгруппируйте предприятия по качеству почв. Выявите влияние этого фактора на урожайность картофеля.
    Задание№4


    Урожайность овощей открытого грунта, х Себестоимость овощей открытого грунта, у х2 у2 ху ух
    161 790 25921 624100 127190 823
    183 570 33489 324900 104310 747
    149 860 22201 739600 128140 864
    119 1010 14161 1020100 120190 968
    230 520 52900 270400 119600 584
    201 650 40401 422500 130650 685
    278 570 77284 324900 158460 287
    219 620 47961 384400 135780 302
    180 730 32400 532900 131400 757
    185 730 34225 532900 135050 740
    139 690 19321 476100 95910 899
    129 1060 16641 1123600 136740 933
    91 1860 8281 3459600 169260 1065
    132 840 17424 705600 110880 923
    160 800 25600 640000 128000 826
    290 490 84100 240100 142100 377
    160 800 25600 640000 128000 826
    231 510 53361 260100 117810 581
    316 450 99856 202500 142200 287
    213 540 45369 291600 115020 643
    138 820 19044 672400 113160 902
    139 690 19321 476100 95910 899
    180 580 32400 336400 104400 757
    230 510 52900 260100 117300 584
    180 740 32400 547600 133200 757
    210 630 44100 396900 132300 653
    290 480 84100 230400 139200 377
    270 560 72900 313600 151200 446
    210 550 44100 302500 115500 653
    150 810 22500 656100 121500 861
    ∑х=5763 ∑y=21460 ∑х2=1200261 ∑ у2 =17402000 ∑ху =3800360 ∑ ух =21009

    Задание№5

    Себестоимость продукции 2004 г.:
    -Шкаф комбинированый=63450 (1+0,028)=65227
    -Шкаф купе=288000(1-0,084)=263808
    -Стол тумба=31250 (1-0,016)=30750
    "
logo

Другие работы