355266 работ
представлено на сайте

Контрольная Статистика, вариант 1 задачи, номер: 279118

Номер: 279118
Количество страниц: 42
Автор: marvel5
390 руб.
Купить эту работу
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу
essay cover Статистика, вариант 1 задачи , ЗАДАНИЕ 1

1. По данным о численности населения (см. табл. 1) провести анализ численности населения. Для этого следует:
- ра...

Автор:

Дата публикации:

Статистика, вариант 1 задачи
logo
ЗАДАНИЕ 1

1. По данным о численности населения (см. табл. 1) провести анализ численности населения. Для этого следует:
- ра...
logo
144010, Россия, Московская, Электросталь, ул.Ялагина, д. 15А
Телефон: +7 (926) 348-33-99

StudentEssay

buy КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ.
  • Содержание:
    ЗАДАНИЕ 1

    1. По данным о численности населения (см. табл. 1) провести анализ численности населения. Для этого следует:
    - рассчитать общую численность населения и среднюю численность за 2015 г. и за 2005-2016 гг.
    - проанализировать динамику общей численности населения.
    2. Провести анализ поло-возрастной структуры населения. Для этого:
    • рассчитать абсолютный перевес женщин над мужчинами, удельный вес мужского и женского населения, число мужчин в расчете на 1000 женщин, относительный перевес мужского или женского населения. Рассмотреть эти показатели в динамике;
    • определить все возрастные контингенты, рассчитать показатели Зундберга, коэффициенты демографической нагрузки, демографического постарения населения, и определить тип возрастной структуры по годам;
    • оценить степень развития старения населения в соответствии с существующей шкалой по каждому году;
    • рассчитать средний возраст населения по каждому году.
    • построить половозрастные пирамиды.
    Все расчеты должны быть проанализированы.
    Таблица 1 - Численность населения по полу и возрасту по Самарской области
    Возраст На 1.01.2005 г. На 1.01.2010 г. На 1.01.2015 г. На 1.01.2016 г.
    мужчин женщин мужчин женщин мужчин женщин мужчин женщин
    0 16600 15537 18639 17448 20546 19533 21134 19664
    1 16165 15186 18646 17425 20292 19032 20523 19521
    2 14468 13735 17221 16508 19718 18995 20342 19062
    3 12754 12185 16415 15408 18811 17747 19760 19029
    4 12877 12102 15803 15087 17446 16445 18816 17758
    5 12603 11802 16601 15567 17289 15957 17434 16450
    6 13085 12270 16197 15168 17401 16419 17313 15995
    7 12911 12304 14507 13847 16450 15511 17407 16475
    8 13731 12973 12806 12291 15621 14460 16456 15519
    9 14830 14138 13010 12196 15231 14612 15635 14487
    10 15714 15106 12734 11933 15705 14952 15223 14618
    11 15964 15348 13223 12382 15668 14698 15727 14942
    12 17956 17015 13019 12406 15001 14000 15650 14707
    13 19715 18774 13873 13076 13387 12646 14984 13996
    14 22087 20976 14947 14286 13795 12830 13395 12653
    15 23955 23022 15889 15274 13132 12314 13831 12845
    16 26050 24892 16197 15580 13847 12944 13226 12396
    17 27806 26602 18278 17476 13642 12700 13914 13007
    18 28110 27522 19957 19499 14673 13758 13510 12698
    19 25263 26852 20971 21903 16067 15136 14570 13738
    20 27539 27723 23249 24008 17303 16541 16192 15174
    21 31027 27835 26562 26041 17923 17071 17015 16519
    22 28930 26157 28814 27795 20420 19266 17589 16950
    23 26683 25109 29415 28373 22309 21087 20181 19208
    24 25495 25106 27736 27543 24616 23576 21974 21077
    25 25182 24788 29622 28240 25842 25220 24499 23563
    26 24775 24927 31648 28158 27724 26711 25643 25218
    27 25094 25392 28740 26392 29130 28008 27496 26732
    28 25400 25578 26379 25273 29409 28680 28912 27951
    29 24742 25173 25158 25143 27946 27682 29166 28577
    30 24250 24599 24759 24901 27787 27579 27752 27573
    31 22982 23493 24186 25035 27789 27587 27521 27495
    32 24377 24771 24658 25422 25271 25569 27503 27505
    33 23501 23732 24852 25603 24552 25081 25016 25468
    34 23408 23241 24143 25309 24992 26130 24255 24942
    35 20835 21910 23659 24606 23922 24994 24685 26035
    36 20334 20982 22357 23479 23455 25066 23606 24858
    37 20301 20930 23670 24770 23178 25035 23100 24975
    38 21144 21670 22786 23702 23539 25439 22836 24908
    39 20898 22044 22619 23127 23273 26144 23166 25341
    40 21508 23476 20171 21837 22461 24885 23032 26051
    41 23054 25197 19591 20924 21847 24082 22145 24730
    42 24281 27101 19523 20787 22111 24393 21550 23981
    43 25271 28024 20276 21556 21851 23693 21836 24329
    44 26242 29106 20048 21925 22338 23727 21551 23561
    45 24397 28260 20407 23287 19390 21681 22038 23604
    46 24432 27750 21801 25033 18818 20838 19148 21578
    47 24534 28677 22932 26814 18740 20524 18548 20761
    48 22952 27079 23743 27608 19305 21121 18454 20449
    49 22951 27511 24459 28751 19402 22228 19008 21049
    50 23699 28865 22753 27807 19610 23085 19108 22138
    51 21437 26622 22530 27273 20778 24892 19315 22987
    52 22233 28069 22538 28201 21215 25842 20466 24769
    53 20980 27025 21037 26560 22366 27284 20899 25699
    54 20312 26218 20773 26990 23406 28789 21957 27153
    55 21011 27702 21359 28226 21198 27511 23011 28653
    56 18102 24076 19097 25936 21284 27308 20801 27361
    57 17326 23043 19851 27267 20762 27568 20910 27166
    58 15552 21448 18464 26215 19615 26217 20331 27392
    59 9043 12544 17827 25237 19416 27219 19144 26028
    60 6944 9685 18043 26592 19579 28242 18906 27032
    61 6504 9415 15486 23129 17719 25990 19018 28000
    62 9579 14087 14605 21855 17600 26727 17206 25736
    63 14237 21796 12978 20302 16930 26066 17059 26472
    64 14415 22102 7477 11779 16260 25261 16434 25773
    65 15435 24543 5587 8991 16245 26271 15712 24970
    66 15159 25012 5149 8795 13770 22588 15582 25923
    67 14587 23751 7645 13030 12899 20998 13193 22270
    68 12023 20476 11177 19963 11291 19575 12375 20638
    69 9142 16139 11100 20058 6538 11367 10742 19247
    70 6085 11127 11661 22105 4761 8421 6215 11138
    71 6016 11083 11234 22107 4425 8283 4497 8213
    72 7148 14048 10598 20844 6026 11815 4174 8071
    73 7473 14775 8524 17518 8833 18130 5657 11468
    74 7764 16306 6317 13541 8671 18394 8277 17567
    75 7359 16463 4106 9175 8913 19495 8050 17708
    76 7008 16799 3864 8942 8155 19195 8243 18732
    77 6397 15381 4509 11138 7678 17865 7507 18372
    78 5176 13272 4567 11159 6042 14557 6964 16973
    79 3840 11745 4588 12132 4401 11085 5498 13722
    80 2753 9340 4007 11733 2710 7111 3979 10395
    81 1964 7728 3727 11539 2537 6840 2403 6611
    82 1178 4464 3379 10035 2644 7861 2245 6308
    83 1132 4489 2583 8321 2636 7757 2333 7125
    84 910 3544 1904 6989 2635 8255 2302 6959
    85 841 3309 1276 5186 2144 7467 2266 7397
    86 837 3667 891 4032 1985 6935 1806 6460
    87 427 1896 504 2188 1641 5523 1670 5985
    88 387 1898 455 2023 1229 4364 1367 4637
    89 414 1975 331 1462 845 3478 1008 3609
    90 364 1924 294 1233 517 2393 668 2848
    91 270 1282 263 1237 356 1723 426 1908
    92 207 1083 115 602 160 824 294 1356
    93 116 695 94 466 177 789 129 626
    94 83 538 93 421 103 480 152 604
    95 52 280 74 349 73 299 84 361
    96 25 248 38 154 75 314 51 207
    97 12 153 29 135 29 147 52 216
    98 15 88 10 60 23 97 25 107
    99 8 55 13 86 18 88 20 68
    100 и старше 20 153 48 353 68 208 72 225
    ЗАДАНИЕ 2.
    По данным табл. 2 и 3 постройте таблицы дожития для мужского и женского населения Самарской области и сделайте прогноз общей численности населения до 2025 года. Полученные результаты прогноза должны быть проанализированы.
    Таблица 2 - Динамика численности умерших, все население Самарской области, человек
    ЗАДАНИЕ 3. Рассмотрите вопрос: Экономическая структура населения
logo

Другие работы