354576 работ
представлено на сайте

Контрольная Статистика, работа 5 и 6, вариант 3, номер: 313727

Номер: 313727
Количество страниц: 17
Автор: marvel13
390 руб.
Купить эту работу
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу
essay cover Статистика, работа 5 и 6, вариант 3 , "РАБОТА 5.
Регрессионный анализ.
Задание 1.
Рассматриваются следующие показатели для 50 предприятий:
Y1 – производит...

Автор:

Дата публикации:

Статистика, работа 5 и 6, вариант 3
logo
"РАБОТА 5.
Регрессионный анализ.
Задание 1.
Рассматриваются следующие показатели для 50 предприятий:
Y1 – производит...
logo
144010, Россия, Московская, Электросталь, ул.Ялагина, д. 15А
Телефон: +7 (926) 348-33-99

StudentEssay

buy КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ.
  • Содержание:
    "РАБОТА 5.
    Регрессионный анализ.
    Задание 1.
    Рассматриваются следующие показатели для 50 предприятий:
    Y1 – производительность труда;
    X8 – премии и вознаграждения на одного работника;
    X13 – среднегодовой фонд заработной платы работников;
    X14 – фондовооружённость труда;
    X15 – непроизводственные расходы.
    Для каждой задачи выполните следующие задания.
    1. Используя пошаговую регрессию, определите минимальное число факторов, достаточно точно предсказывающих зависимую переменную Y. Используйте обе процедуры Backward и Forward Stepwise (программный продукт STATISTICA).Подберите подходящие значения F-включения F-удаления для каждой процедуры. Сравните и проанализируйте результаты обеих процедур.
    2. Используя наиболее существенные факторы, найдите уравнение множественной регрессии. Выполните дисперсионный анализ. Проверьте значимость регрессионной модели. Найдите оценку дисперсии ошибок наблюдений, коэффициенты детерминации и множественной корреляции. Определите доверительные интервалы для параметров регрессии, проверьте гипотезу о значимости параметров и гипотезу H0: β1=β2=0, где β1 и β2 – коэффициенты регрессии для первого и второго из отобранных факторов.
    3. Определите остатки. Постройте график остатков. Проверьте выполнение предположения регрессионного анализа:
    • дисперсия остатков постоянна;
    • остатки некоррелированны;
    • остатки имеют нормальное распределение N(0,σ2).
    Таблица исходных данных
    № предприятия Y1 X8 X9 X13 X14 X15
    1 9,26 1,23 0,23 47750 6,40 17,72
    2 9,38 1,04 0,39 50391 7,80 18,39
    3 12,11 1,80 0,43 43149 9,76 26,46
    4 10,81 0,43 0,18 41089 7,90 22,37
    5 9,35 0,88 0,15 14257 5,35 28,13
    6 9,87 0,57 0,34 22661 9,90 17,55
    7 8,17 1,72 0,38 52509 4,50 21,92
    8 9,12 1,70 0,09 14903 4,88 19,52
    9 5,88 0,84 0,14 25587 3,46 23,99
    10 6,30 0,60 0,21 16821 3,60 21,76
    11 6,22 0,82 0,42 19459 3,56 25,68
    12 5,49 0,84 0,05 12973 5,65 18,13
    13 6,50 0,67 0,29 50907 4,28 25,74
    14 6,61 1,04 0,48 6920 8,85 21,21
    15 4,32 0,66 0,41 5736 8,52 22,97
    16 7,37 0,86 0,62 26705 7,19 16,38
    17 7,02 0,79 0,56 20068 4,82 13,21
    18 8,25 0,34 1,76 11487 5,46 14,48
    19 8,15 1,60 1,31 32029 6,20 13,38
    20 8,72 1,46 0,45 18946 4,25 13,69
    21 6,64 1,27 0,50 28025 5,38 16,66
    22 8,10 1,58 0,77 20968 5,88 15,06
    23 5,52 0,68 1,20 11049 9,27 20,09
    24 9,37 0,86 0,21 45893 4,36 15,98
    25 13,17 1,98 0,25 99400 10,31 18,27
    26 6,67 0,33 0,15 20719 4,69 14,42
    27 5,68 0,45 0,66 36813 4,16 22,76
    28 5,22 0,74 0,74 33956 3,13 15,41
    29 10,02 0,03 0,32 17016 4,02 19,35
    30 8,16 0,99 0,89 34873 5,23 16,83
    31 3,78 0,24 0,23 11237 2,74 30,53
    32 6,48 0,57 0,32 17306 3,10 17,98
    33 10,44 1,22 0,54 39250 10,44 22,09
    34 7,65 0,68 0,75 19074 5,65 18,29
    35 8,77 1,0 0,16 18452 6,67 26,05
    36 7,00 0,81 0,24 17500 5,91 26,20
    37 11,06 1,27 0,59 7888 11,99 17,26
    38 9,02 1,14 0,56 58947 8,30 18,83
    39 13,28 1,89 0,63 94697 1,63 19,70
    40 9,27 0,67 1,10 29626 8,94 16,87
    41 6,70 0,96 0,39 11688 5,82 14,63
    42 6,69 0,67 0,73 21955 4,80 22,17
    43 9,42 0,98 0,28 12243 5,01 22,62
    44 7,24 1,16 0,10 20193 4,12 26,44
    45 5,39 0,54 0,68 20122 5,10 22,26
    46 5,61 1,23 0,87 7612 3,49 19,13
    47 5,59 0,78 0,49 27404 4,19 18,28
    48 6,57 1,16 0,16 39648 5,01 28,23
    49 6,54 4,44 0,85 43799 11,44 12,39
    50 4,23 1,06 0,13 6235 7,67 11,64
    Сделайте вывод об адекватности регрессионной модели результатам наблюдений.
    4. Используя модель множественной регрессии, определите предсказанное значение зависимой переменной Y при следующих значениях выбранных p факторов
    x0i= maxxi+ 2Si,
    где Si– оценка среднего квадратического отклонения переменной xi, i= 1,2,…,p. Определите доверительные интервалы для среднего и индивидуального предсказанного значения. Для всех расчётов принять α=0,05.

    Задание 2.
    В таблице 3 приведены данные о стоимости однокомнатных квартир. Используя процедуры пошаговой регрессии, определите минимальное число факторов, достаточно точно определяющих стоимость квартиры. Выясните: изменяются ли переменные, определяемые пошаговой регрессией, если используются не все данные, а определённые подмножества данных. Рассмотрите следующие подмножества данных:
    а) все данные;
    б) данные о квартирах, не расположенных на первых и последних этажах;
    в) данные о квартирах, расположенных в некирпичных домах и не на первых и не на последних этажах;
    г) данные о квартирах, расположенных в Коньково.
    Стоимость однокомнатных квартир в Москве
    Данные взяты из газеты «Из рук в руки» за период с декабря 1996 г. по сентябрь 1997 г. Для анализа была выбрана Юго-Западная часть города, в которой высок спрос на жилые площади (всего 69 наблюдений).
    Переменные:N– номер по порядку;distc– удалённость от центра, км;distm– удалённость от метро, мин;totsq– общая площадь квартиры, м2;kitsq– площадь кухни, м2;livsq – площадь комнаты, м2;floor– этаж: 0 – первый/последний, 1 – нет;cat– категория дома: 1 – кирпичный, 0 – нет; price– цена квартиры, тыс. USD.
    N Region distc distm totsq kitsq livsq floor cat price
    1 Фрунзенская 4 10 34,00 7,50 19,00 1 1 54
    2 Ленинский проспект 5,7 7 36,00 10,00 20,00 0 0 35
    3 Ленинский проспект 5,7 12 45,00 13,00 20,00 1 1 59
    4 Академическая 7,6 10 35,30 10,00 20,00 1 0 35
    5 Университет 8,7 6 33,00 5,50 22,00 1 0 33
    6 Новые Черёмушки 10,3 3 33,00 8,50 18,00 1 1 57
    7 Юго-Запад 13,3 10 37,00 10,00 19,00 1 0 43
    8 Коньково 14,8 2 38,00 8,50 19,10 1 0 39
    9 Фрунзенская 4 15 54,00 9,20 27,20 1 1 70
    10 Университет 8,7 15 35,00 6,00 20,00 0 1 43
    11 Проспект Вернадского 11,4 10 31,40 5,20 21,30 1 0 33
    12 Ленинский проспект 5,7 7 32,00 6,00 21,00 1 0 37
    13 Новые Черёмушки 10,3 7 32,00 6,00 21,00 1 0 37
    14 Университет 8,7 10 31,60 8,80 14,00 0 0 31
    15 Юго-Запад 13,3 5 32,00 8,00 17,00 1 0 37
    16 Юго-Запад 13,3 10 37,00 10,00 19,00 1 0 43
    17 Ленинский проспект 5,7 5 32,00 8,00 17,00 1 1 38
    18 Академическая 7,6 10 37,00 8,00 19,00 1 1 51
    19 Академическая 7,6 15 32,20 6,50 17,00 0 1 30
    20 Коньково 14,8 3 33,00 8,00 19,00 1 0 30
    21 Коньково 14,8 5 37,50 9,60 19,80 1 0 36
    22 Коньково 14,8 10 33,00 7,00 19,00 1 0 30
    23 Университет 8,7 15 32,00 6,00 21,50 1 0 35
    24 Проспект Вернадского 11,4 5 29,70 6,00 16,10 0 0 28
    25 Проспект Вернадского 11,4 15 36,00 8,60 18,00 0 0 28
    26 Юго-Запад 13,3 15 36,00 10,00 19,00 0 0 33
    27 Ленинский проспект 5,7 2 31,60 6,00 21,60 1 1 35
    28 Ленинский проспект 5,7 5 52,00 12,00 34,00 1 1 75
    29 Коньково 14,8 3 36,00 10,00 19,00 1 0 40
    30 Коньково 14,8 5 33,00 8,00 18,00 1 0 30
    31 Университет 8,7 5 32,00 5,50 20,10 1 0 31
    32 Академическая 7,6 15 35,00 9,80 20,00 1 0 37
    33 Новые Черёмушки 10,3 15 38,00 10,00 19,50 1 0 40
    34 Коньково 14,8 1 39,00 8,50 19,00 1 0 40
    35 Фрунзенская 4 5 34,00 8,00 19,00 1 1 58
    36 Фрунзенская 4 10 38,00 6,50 18,00 0 1 48
    37 Проспект Вернадского 11,4 3 35,00 10,00 20,00 1 0 40
    38 Юго-Запад 13,3 7 36,00 9,00 19,50 1 0 42
    39 Новые Черёмушки 10,3 7 34,00 8,00 18,00 1 1 51
    40 Коньково 14,8 5 38,00 8,50 19,00 1 0 43
    41 Коньково 14,8 7 33,00 6,00 19,00 1 0 30
    42 Коньково 14,8 10 32,00 8,00 17,00 1 0 40
    43 Коньково 14,8 10 38,00 8,50 19,10 1 0 43
    44 Академическая 7,6 5 43,00 8,50 25,00 0 1 53
    45 Академическая 7,6 10 30,00 6,00 18,30 1 1 28
    46 Коньково 14,8 7 34,80 7,80 17,80 0 0 29
    47 Коньково 14,8 15 35,00 10,00 19,60 1 0 37
    48 Коньково 14,8 3 32,80 6,50 18,50 1 0 30
    49 Новые Черёмушки 10,3 10 39,00 9,00 19,00 1 0 45
    50 Университет 8,7 15 49,00 9,00 20,50 0 1 52
    51 Фрунзенская 4 3 32,00 6,20 19,00 1 1 53
    52 Проспект Вернадского 11,4 10 33,00 6,50 19,00 1 0 32
    53 Проспект Вернадского 11,4 15 32,30 6,00 21,90 0 0 28
    54 Юго-Запад 13,3 10 30,00 7,00 19,80 1 0 34
    55 Юго-Запад 13,3 10 34,00 9,00 19,00 1 0 42
    56 Юго-Запад 13,3 7 33,00 7,00 19,00 0 0 33
    57 Академическая 7,6 10 30,00 6,00 18,30 1 1 28
    58 Академическая 7,6 15 32,00 6,00 18,00 1 0 30
    59 Коньково 14,8 5 33,10 7,50 18,00 1 0 32
    60 Коньково 14,8 2 38,00 7,50 19,00 1 0 41
    61 Коньково 14,8 7 38,00 8,60 19,00 1 0 43
    62 Коньково 14,8 5 37,30 6,50 19,00 1 0 31
    63 Ленинский проспект 5,7 8 31,40 5,60 21,00 1 0 33
    64 Ленинский проспект 5,7 7 52,00 10,00 34,00 1 1 60
    65 Новые Черёмушки 10,3 15 30,00 6,00 17,00 1 1 37
    66 Новые Черёмушки 10,3 5 36,00 11,00 20,00 1 0 41
    67 Проспект Вернадского 11,4 5 28,00 6,70 14,40 1 0 35
    68 Проспект Вернадского 11,4 10 31,40 5,20 21,30 1 0 33
    69 Юго-Запад 13,3 5 32,00 8,00 17,00 1 0 37

    РАБОТА 6.
    Корреляционный анализ.
    Рассмотрите взаимосвязи факторов в следующих заданиях и определите подходящую регрессионную модель.
    Задание 1.
    На предприятии существует 16 научно-производственных отделов, занятых выпуском различной продукции, работ, услуг. Параметры каждого отдела определяются четырьмя признаками:
    x1– стоимость активной части основных производственных фондов, тыс. руб.;
    x2 – среднемесячный объём работ отдела, тыс. руб.;
    х3 – удельный вес работ/услуг отдела по внутрифирменной кооперации, %;
    х4 – среднемесячная прибыль отдела, тыс. руб.
    Исходные данные по отделам приведены ниже.
    № отдела Значения признаков
    х1 х2 х3 х4
    1 699 190 53 11
    2 532 211 19 42
    3 650 152 46 14
    4 768 216 67 17
    5 67 106 0 32
    6 322 397 26 52
    7 736 180 49 18
    8 501 239 11 60
    9 293 391 16 66
    10 300 396 29 87
    11 73 160 0 22
    12 862 199 51 22
    13 112 136 0 29
    14 289 388 31 74
    15 512 195 6 58
    16 490 201 9 65

    Задание 2.
    Ниже приведены значения основных факторов сельскохозяйственного производства для 20 районов:
    x1 – число тракторов на 100 га;
    x2 – число зерноуборочных комбайнов на 100 га;
    х3 – число орудий поверхностной обработки почвы на 100 га;
    х4 – количество удобрений, расходуемых на гектар (т/га);
    х5 – количество химических средств защиты растений, расходуемых на гек-
    тар (ц/га).
    Номер наблюдения х1 х2 х3 х4 х5
    1 1,59 0,26 2,05 0,32 0,14
    2 0,34 0,28 0,46 0,59 0,66
    3 2,53 0,31 2,46 0,30 0,31
    4 4,63 0,40 6,44 0,43 0,59
    5 2,16 0,26 2,16 0,39 0,16
    6 2,16 0,30 2,69 0,32 0,17
    7 0,68 0,29 0,73 0,42 0,23
    8 0,35 0,26 0,42 0,21 0,08
    9 0,52 0,24 0,49 0,20 0,08
    10 3,42 0,31 3,02 1,37 0,73
    11 1,78 0,30 3,19 0,73 0,17
    12 2,40 0,32 3,30 0,25 0,14
    13 9,36 0,40 11,51 0,39 0,38
    14 1,72 0,28 2,26 0,82 0,17
    15 0,59 0,29 0,60 0,13 0,35
    16 0,28 0,26 0,30 0,09 0,15
    17 1,64 0,29 1,44 0,20 0,08
    18 0,09 0,22 0,05 0,43 0,20
    19 0,08 0,25 0,03 0,73 0,20
    20 1,36 0,26 0,17 0,99 0,42

    Задание 3.
    Проведите корреляционный анализ данных, приведённых в таблице.

    Задание 4.
    В табл. 3 приведены данные о стоимости однокомнатных квартир в Москве. Вычислите корреляционную матрицу для переменных price, distc, distm, totsq, kitsq, livsq. Дайте экономическую интерпретацию парных коэффициентов корреляции. Найдите частные коэффициенты корреляции между переменными priceи totsq, priceиkitsq при условии, что влияние остальных переменных исключено. Объясните полученные результаты.
    "
logo

Другие работы