354576 работ
представлено на сайте

Контрольная Статистика, проект, номер: 313651

Номер: 313651
Количество страниц: 13
Автор: marvel13
390 руб.
Купить эту работу
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу
essay cover Статистика, проект , "Исходные данные

Огромная территория Российской Федерации раскинулась от Балтийского моря до Тихого океана. Наивно было бы ...

Автор:

Дата публикации:

Статистика, проект
logo
"Исходные данные

Огромная территория Российской Федерации раскинулась от Балтийского моря до Тихого океана. Наивно было бы ...
logo
144010, Россия, Московская, Электросталь, ул.Ялагина, д. 15А
Телефон: +7 (926) 348-33-99

StudentEssay

buy КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ.
  • Содержание:
    "Исходные данные

    Огромная территория Российской Федерации раскинулась от Балтийского моря до Тихого океана. Наивно было бы полагать, что уровень развития всех российских регионов приблизительно одинаков. Этот показатель обусловлен географическими, социальными, экономическими факторами, преобладанием промышленности или сельского хозяйства и так далее.
    Для сравнения регионов РФ мною были выбраны следующие показатели: среднедушевые денежные доходы, среднегодовая численность занятых, потребительские расходы в среднем на душу населения, инвестиции в основной капитал, основные фонды в экономике.
    Таблица 1 – Основные социально-экономические показатели развития субъектов РФ за 2017 год
    № Субъекты РФ Среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб. Среднегодовая численность занятых, тыс. человек Потребительские расходы в среднем на душу населения (в месяц), руб. Инвестиции в основной капитал, млн. руб. Основные фонды в экономике (по полной учетной стоимости; на конец года), млн. руб.
    1 Белгородская область 30074 757,9 22073 139209 1501847
    2 Брянская область 26402 530,2 20629 54769 794829
    3 Владимирская область 23988 640,6 17813 79555 842074
    4 Воронежская область 29327 1102,1 23825 294169 1841669
    5 Ивановская область 24760 456,3 17000 27098 550729
    6 Калужская область 28108 504,8 20346 81301 989602
    7 Костромская область 24745 290,8 16660 20642 436507
    8 Курская область 26425 519,6 19343 100591 878321
    9 Липецкая область 29294 565,8 22504 139900 1268311
    10 Московская область 41286 3450,2 30878 678273 8044098
    11 Орловская область 24122 321,1 18350 45316 496312
    12 Рязанская область 24789 511,0 17568 63814 1010570
    13 Смоленская область 25398 445,9 18038 57496 857817
    14 Тамбовская область 25938 482,4 20093 111680 844454
    15 Тверская область 24077 610,0 18220 99966 1250215
    16 Тульская область 27774 719,9 19978 127064 1116603
    17 Ярославская область 27625 621,1 19454 79820 1311286
    18 г. Москва 62532 8730,0 47597 1972300 36604923
    19 Республика Карелия 26740 274,8 20645 41707 700701
    20 Республика Коми 31181 409,9 20902 129315 3207276
    21 Архангельская область 33161 544,6 24503 245663 2174492
    22 Вологодская область 26489 540,6 16886 130804 1712354
    23 Калининградская область 26527 477,3 20186 118890 846685
    24 Ленинградская область 27998 790,9 21596 338589 3060457
    25 Мурманская область 37108 367,4 26718 110715 1970650
    26 Новгородская область 25492 288,8 20630 68796 617821
    27 Псковская область 23144 280,3 18226 28947 387327
    28 г. Санкт-Петербург 42133 3186,9 31966 658549 7163885
    29 Республика Адыгея 24677 152,1 19245 22858 202111
    30 Республика Калмыкия 14730 111,1 7940 10448 203657
    "
logo

Другие работы