354946 работ
представлено на сайте

Контрольная Статистика. Биржевой рынок ММВБ, номер: 89483

Номер: 89483
Количество страниц: 9
Автор: marvel4
390 руб.
Купить эту работу
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу
essay cover Статистика. Биржевой рынок ММВБ , "Первоначальная обработка данных
Для выполнения работы рассмотрим данные по ежедневному закрытию биржевого рынка ММВБ в период с 28.0...

Автор:

Дата публикации:

Статистика. Биржевой рынок ММВБ
logo
"Первоначальная обработка данных
Для выполнения работы рассмотрим данные по ежедневному закрытию биржевого рынка ММВБ в период с 28.0...
logo
144010, Россия, Московская, Электросталь, ул.Ялагина, д. 15А
Телефон: +7 (926) 348-33-99

StudentEssay

buy КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ.
  • Содержание:
    "Первоначальная обработка данных
    Для выполнения работы рассмотрим данные по ежедневному закрытию биржевого рынка ММВБ в период с 28.07.2010г. по 28.09.2010г. для стоимости акций ОАО Газпром, банка ВТБ, ГМК «Норильский никель», валютной пары доллар США/ рубль РФ и биржевого индекса ММВБ.
    Таблица 1. Статистические данные 44 наблюдения 5 показателей.
    Газпром ВТБ GMKN USDRUB MICEX
    161,79 0,0824 4989,94 30,24 1394,89
    165,50 0,0836 5074,48 30,17 1418,35
    162,85 0,0814 4970,00 30,27 1397,12
    168,99 0,0835 5120,00 30,26 1429,36
    165,92 0,0831 5039,99 30,00 1412,25
    167,04 0,0838 5069,00 29,72 1418,05
    166,95 0,0835 5100,00 29,83 1414,65
    166,88 0,0827 5025,00 29,74 1403,08
    169,61 0,0841 5183,01 29,84 1419,20
    166,53 0,0829 5154,08 29,93 1397,66
    162,30 0,0809 5048,94 30,56 1376,88
    162,43 0,0804 4990,00 30,54 1375,54
    161,26 0,0804 5010,00 30,55 1371,46
    163,18 0,0805 5085,00 30,51 1373,22
    164,20 0,0820 5202,00 30,39 1391,47
    162,40 0,0813 5228,00 30,42 1386,80
    160,10 0,0806 5155,00 30,48 1375,11
    158,73 0,0801 5170,00 30,63 1366,32
    159,11 0,0801 5184,91 30,64 1366,76
    156,60 0,0786 5067,00 30,68 1339,82
    155,61 0,0765 5018,00 30,81 1334,66
    158,70 0,0787 5123,99 30,67 1356,43
    158,56 0,0795 5198,00 30,67 1366,50
    159,00 0,0796 5276,45 30,66 1370,77
    159,15 0,0793 5190,00 30,68 1368,90
    161,79 0,0826 5305,13 30,84 1394,57
    162,80 0,0828 5231,25 30,72 1401,81
    163,00 0,0844 5268,00 30,59 1410,16
    162,95 0,0848 5225,00 30,59 1408,64
    161,54 0,0836 5177,70 30,61 1398,70
    164,14 0,0855 5263,99 30,89 1422,08
    165,53 0,0883 5233,13 30,87 1437,47
    164,40 0,0886 5208,88 30,89 1433,82
    165,00 0,0899 5211,98 30,94 1441,58
    163,00 0,0899 5080,00 30,88 1433,22
    163,87 0,0896 4976,69 30,64 1436,38
    163,17 0,0891 5008,87 31,22 1431,09
    162,18 0,0872 4945,00 30,98 1417,65
    163,15 0,0884 4934,00 30,97 1426,84
    163,14 0,0889 4969,50 31,09 1433,90
    160,80 0,0887 4982,80 30,91 1431,21
    159,22 0,0882 5012,00 31,00 1430,12
    157,97 0,0876 5057,95 31,02 1436,06
    157,50 0,0857 5031,90 30,55 1418,67
    Интерпретация полученных данных.
    Вывод.
    Линейная множественная регрессия

    Нелинейная множественная регрессия

    Выводы:
    "
logo

Другие работы