355266 работ
представлено на сайте

Контрольная Статистика (4 задания) 2, номер: 296866

Номер: 296866
Количество страниц: 17
Автор: marvel6
390 руб.
Купить эту работу
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу
essay cover Статистика (4 задания) 2 , "Задание 1.1. Провести анализ динамики показателей, характеризующих рынок труда Российской Федерации, построить корреляционные завис...

Автор:

Дата публикации:

Статистика (4 задания) 2
logo
"Задание 1.1. Провести анализ динамики показателей, характеризующих рынок труда Российской Федерации, построить корреляционные завис...
logo
144010, Россия, Московская, Электросталь, ул.Ялагина, д. 15А
Телефон: +7 (926) 348-33-99

StudentEssay

buy КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ.
  • Содержание:
    "Задание 1.1. Провести анализ динамики показателей, характеризующих рынок труда Российской Федерации, построить корреляционные зависимости.
    Годы, месяцы Занятость Норма безработицы по методике МОТ Норма зарегистрированной безработицы Потери рабочего времени в забастовках Средняя начисленная месячная зарплата Реальная начисленная месячная зарплата
    млн. % % млн.чел.-дн. руб. дек.97-100
    1995 66,4 8,5 2,8 1366 472 80,7
    1996 65,9 9,6 3,5 4009 790 91,5
    1997 64,7 10,8 3,1 6001 950 95,6
    1998 63,6 11,9 2,6 2882 1095 89,5
    01.1997 65,2 10,1 3,5 1565 812 90,4
    02 65,0 10,3 3,5 989 821 91,8
    03 64,8 10,5 3,5 869 903 93,2
    04 64,7 10,7 3,5 463 901 94,2
    05 64,6 10,9 3,3 258 920 93,6
    06 64,6 10,9 3,2 251 993 95,1
    07 64,6 10,9 3,1 50 999 96,2
    08 64,6 10,9 3,0 131 982 96,4
    09 64,5 11,0 2,8 542 1026 98,5
    10 64,4 11,1 2,8 356 1006 98,2
    11 64,4 11,2 2,8 303 998 99,1
    12 64,4 11,2 2,8 225 1215 100,0
    01.1998 64,2 11,4 2,7 72 988 99,8
    02 64,0 11,6 2,7 95 1000 102,2
    03 63,8 11,7 2,7 103 1059 100,7
    04 63,7 11,7 2,7 109 1040 100,7
    05 63,7 11,5 2,6 86 1047 99,2
    06 63,8 11,3 2,5 79 1122 101,0
    07 63,7 11,3 2,5 56 1110 101,3
    08 63,5 11,6 2,4 27 1052 94,3
    09 63,4 11,9 2,4 378 1112 70,1
    10 63,3 12,3 2,5 797 1123 69,0
    11 63,3 12,9 2,6 615 1164 69,3
    12 63,3 13,3 2,6 464 1482 66,2
    01.1999 63,2 13,8 2,6 577 1167 59,9
    02 63,2 14,1 2,7 532 1199 60,3
    03 63,6 13,6 2,6 83 1385 63,5
    04 64,1 13,0 2,5 15 1423 64,7
    05 64,6 12,4 2,3 15 1472 64,3
    06 64,6 12,4 2,2 6 1626 66,4
    07 64,6 12,4 2,0 6 1618 65,2
    08 64,6 12,4 1,9 5 1608 65,2
    09 64,6 12,4 1,8 99 1704 66,3

    Задание 1.2. Провести анализ основных показателей регулируемого рынка рабочей силы Российской Федерации за январь-декабрь 1999 г., построить трендовые зависимости.
    Дата Зарегистрировано граждан, не занятых трудовой деятельностью, тыс.чел. В том числе безработных Заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках, тыс.чел.
    всего которым назначено пособие

    1 2 3 4 5 6
    1.01 2148 1929 89,8 1756 91,1 328
    1.02 2175 1938 89,1 1760 90,8 329
    1.03 2184 1956 89,6 1774 90,7 357
    1.04 2143 1920 89,6 1746 90,9 388
    1.05 2059 1848 89,7 1684 91,1 464
    1.06 1924 1730 89,9 1572 90,9 535
    1.07 1783 1595 89,4 1432 89,8 610
    1.08 1689 1500 88,8 1335 88,9 651
    1.09 1616 1423 88,1 1250 87,9 673
    1.10 1533 1339 87,3 1165 87,0 682
    1.11 1484 1283 86,4 1111 86,6 663
    1.12 1470 1262 85,8 1088 86,2 617
    31.12 1443 1263 87,6 1090 86,3 588
    В процентах к соответствующему периоду прошлого года
    1.01 97,5 96,5 99,0 99,2 102,8 88,7
    1.02 98,7 98,4 99,6 100,8 102,4 90,6
    1.03 98,8 98,6 99,9 101,1 102,5 97,1
    1.04 98,0 98,0 99,9 100,2 102,3 99,6
    1.05 95,6 95,3 99,7 97,5 102,3 112,2
    1.06 92,8 92,7 99,9 94,4 101,8 121,1
    1.07 89,3 89,0 99,7 89,4 100,4 130,8
    1.08 85,4 84,8 99,4 84,2 99,2 144,3
    1.09 82,1 81,1 98,8 79,6 98,0 149,1
    1.10 77,0 76,3 99,1 73,7 96,6 171,0
    1.11 71,8 70,9 98,7 68,0 95,9 191,2
    1.12 69,0 67,5 97,7 64,1 95,1 188,6
    31.12 67,2 65,5 97,5 62,1 94,8 179,6
    В процентах к предыдущему периоду отчетного года
    1.01 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
    1.02 101,3 100,4 99,2 100,2 99,7 100,6
    1.03 100,4 101,0 100,5 100,8 99,8 108,4
    1.04 98,1 98,2 100,0 98,4 100,3 108,6
    1.05 96,1 96,2 100,2 96,5 100,2 119,7
    1.06 93,5 93,6 100,2 93,3 99,7 115,3
    1.07 92,7 92,2 99,5 91,1 98,9 114,0
    1.08 94,8 94,1 99,3 93,2 99,0 106,7
    1.09 95,6 94,9 99,2 93,7 98,8 103,3
    1.10 94,9 94,1 99,1 93,1 99,0 101,4
    1.11 96,8 95,8 99,0 95,4 99,6 97,2
    1.12 99,0 98,3 99,3 97,9 99,6 93,2
    31.12 98,2 100,1 102,0 100,2 100,1 95,3

    Задание 1.3. По следующим данным построить график зависимости величины спроса на рабочую силу и объема ее предложения от размера почасовой ставки заработной платы и определить равновесную величину заработной платы.
    № Размер почасовой зарплаты, руб. Величина спроса на рабочую силу, тыс.чел.-ч. Объем предложения
    1 3 1800 800
    2 4 1300 1300
    3 6 800 1800
    4 10 400 2200
    5 15 200 2400
    6 19 100 2500
    Выполнить по вариантам и определить равновесную заработную плату, а также эластичность спроса и предложения. Объем спроса , , объем предложения , чел. Размер почасовой заработной платы руб.

    Задание 1.4. Имеются следующие данные о распределении промышленных предприятий двух регионов по численности занятого на них промышленно-производственного персонала (ППП):
    Регион 1 Регион 2
    группы предприятий по численности работающих, чел. число предприятий, % численность промышленно-производственного персонала группы предприятий по численности работающих, чел. число предприятий, % численность промышленно-производственного персонала
    до 100 32 1 до 300 34 1
    101-500 38 4 301-600 28 6
    501-1000 17 10 601-1000 20 10
    1001-2000 9 15 1001-2000 13 15
    2001-5000 3 32 2001-4000 4 43
    5001 и более 1 38 4001 и более 1 252
    Итого 100 100 Итого 100 100
    Постройте вторичную группировку данных о распределении промышленных предприятий, пересчитав данные:
    а) региона 2 в соответствии с группировкой региона 1;
    б) региона 1 в соответствии с группировкой региона 2;
    в) регионов 1 и 2, образовав следующие группы промышленных предприятий по численности ППП: до 500, 500-1000, 1000-2000, 2000-3000, 3000-4000, 4000-5000, 5000 и более."
logo

Другие работы