355266 работ
представлено на сайте

Контрольная Статистика, 2 вопроса, номер: 216657

Номер: 216657
Количество страниц: 8
Автор: marvel7
390 руб.
Купить эту работу
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу
essay cover Статистика, 2 вопроса , "1 вопрос.
Оценим однородность совокупности Среднемесячной номинальной начисленной заработной платы за 2014 год по субъектам Рос...

Автор:

Дата публикации:

Статистика, 2 вопроса
logo
"1 вопрос.
Оценим однородность совокупности Среднемесячной номинальной начисленной заработной платы за 2014 год по субъектам Рос...
logo
144010, Россия, Московская, Электросталь, ул.Ялагина, д. 15А
Телефон: +7 (926) 348-33-99

StudentEssay

buy КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ.
  • Содержание:
    "1 вопрос.
    Оценим однородность совокупности Среднемесячной номинальной начисленной заработной платы за 2014 год по субъектам Российской Федерации с помощью коэффициента вариации.
    Таблица 1. Исходные данные для анализа за 2014г.
    Субъект РФ Среднемесячная номинальная начисленная, руб. Численность занятых в экономике, тыс.чел Субъект РФ Среднемесячная номинальная начисленная, руб. Численность занятых в экономике, тыс.чел
    Белгородская область 22221 700,2 Ставропольский край 20667 1235,4
    Брянская область 18974 547,5 Республика Башкортостан 22377 1770,4
    Владимирская область 20927 697,6 Республика Марий Эл 18360 308,9
    Воронежская область 21825 1057 Республика Мордовия 18101 375,4
    Ивановская область 18982 489,4 Республика Татарстан 26035 1817,7
    Калужская область 25757 490,2 Удмуртская Республика 21053 752,2
    Костромская область 19157 305,6 Чувашская Республика 19388 567,6
    Курская область 21234 570,3 Пермский край 24716 1280,1
    Липецкая область 21391 543,4 Кировская область 19291 635,1
    Московская область 35690 2982,7 Нижегородская область 23573 1685,6
    Орловская область 19273 392,1 Оренбургская область 21593 1070
    Рязанская область 21797 500,7 Пензенская область 20645 661,9
    Смоленская область 20447 488,7 Самарская область 23470 1502,6
    Тамбовская область 19056 504,1 Саратовская область 20668 1189,2
    Тверская область 22450 578,2 Ульяновская область 19187 600,2
    Тульская область 23030 760,5 Курганская область 19409 377,9
    Ярославская область 23003 634,2 Свердловская область 27608 2033
    г. Москва 55485 6652,3 Тюменская область 51009 1975,4
    Республика Карелия 27503 300,7 Челябинская область 25651 1667,1
    Республика Коми 37717 445 Республика Алтай 20722 89,4
    Архангельская область 32465 599,3 Республика Бурятия 26038 417,6
    Вологодская область 25127 576,3 Республика Тыва 25087 102,8
    Калининградская область 25104 476,5 Республика Хакасия 26068 232,6
    Ленинградская область 29358 750,7 Алтайский край 18011 1075
    Мурманская область 40225 418,8 Забайкальский край 27279 487
    Новгородская область 23494 309,7 Красноярский край 31623 1424,8
    Псковская область 19743 325,9 Иркутская область 29050 1135
    г. Санкт-Петербург 36848 2565,3 Кемеровская область 25326 1303,2
    Республика Адыгея 19276 150,9 Новосибирская область 25528 1352,4
    Республика Калмыкия 17471 112,3 Омская область 24848 945,5
    Краснодарский край 24063 2330,8 Томская область 29814 495,7
    Астраханская область 22736 436,9 Республика Саха (Якутия) 46542 482,1
    Волгоградская область 21046 1253,2 Камчатский край 48629 185,9
    Ростовская область 21867 1913,6 Приморский край 29966 978,5
    Республика Дагестан 16835 995,2 Хабаровский край 34132 730,2
    Республика Ингушетия 20151 72,7 Амурская область 30542 425,5
    Кабардино-Балкарская Республика 18624 307 Магаданская область 57121 86,9
    Карачаево-Черкесская Республика 17858 171,7 Сахалинская область 49007 287,5
    Республика Северная Осетия - Алания 18664 298,9 Еврейская автономная область 27358 77,1
    Чеченская Республика 20865 342,4 Чукотский автономный округ 68261 32,1
    2 вопрос.
    Для вычисления абсолютных и относительных показателей вариации построим вспомогательную таблицу 3.

    Список использованной литературы:
    1. Гусаров В.М. Статистика: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2012.
    2. Елисеева И.И. Статистика: базовый курс. Учебник для Бакалавров, 2012.

    "
logo

Другие работы