355266 работ
представлено на сайте
Статистические ряды распределения, их значение и применение в статистике

Контрольная Статистические ряды распределения, их значение и применение в статистике, номер: 323780

Номер: 323780
Количество страниц: 14
Автор: marvel000
390 руб.
Купить эту работу
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу
essay cover Статистические ряды распределения, их значение и применение в статистике , Содержание

Введение 3
1. Понятие статистических рядов распределения и их виды 4
2. Практическая часть 8
Заключение 1...

Автор:

Дата публикации:

Статистические ряды распределения, их значение и применение в статистике
logo
Содержание

Введение 3
1. Понятие статистических рядов распределения и их виды 4
2. Практическая часть 8
Заключение 1...
logo
144010, Россия, Московская, Электросталь, ул.Ялагина, д. 15А
Телефон: +7 (926) 348-33-99

StudentEssay

buy КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ.
  • Содержание:
    Содержание

    Введение 3
    1. Понятие статистических рядов распределения и их виды 4
    2. Практическая часть 8
    Заключение 14
    Список литературы 15

    2. Практическая часть

    Проанализируем межрегиональную дифференциацию конечного потребления домашних хозяйств с помощью построения интервальных рядов распределения и расчета их характеристик. Исходные данные приведены в таблица 3.
    Таблица 3
    Расходы домашних хозяйств на потребление, рублей в месяц на одного члена домашнего хозяйства
    Субъект РФ Расходы на потребление
    - всего (в среднем на члена домохозяйства в месяц, рублей)



    I квартал 2019 г. I квартал 2020 г.
    Белгородская область 18 040,4 17 038,5
    Брянская область 14 703,0 14 832,5
    Владимирская область 15 940,3 14 726,2
    Воронежская область 16 029,2 15 163,0
    Ивановская область 15 791,9 16 542,5
    Калужская область 17 630,4 17 719,5
    Костромская область 14 717,9 15 207,3
    Курская область 16 219,9 16 741,3
    Липецкая область 16 721,1 17 071,6
    Московская область 22 430,2 24 114,2
    Орловская область 13 831,8 13 419,3
    Рязанская область 11 372,4 17 579,1
    Смоленская область 14 156,2 14 200,2
    Тамбовская область 11 733,0 13 792,9
    Тверская область 15 045,8 15 531,9
    Тульская область 15 577,6 16 318,7
    Ярославская область 15 259,9 15 652,1
    г. Москва 29 828,8 34 453,7
    Республика Карелия 16 642,6 19 730,3
    Республика Коми 15 972,7 16 245,7
    Архангельская область 20 065,2 26 303,1
    Вологодская область 16 054,7 17 494,2
    Калининградская область 13 947,8 14 353,8
    Ленинградская область 16 659,7 20 625,9
    Мурманская область 23 994,2 25 951,7
    Новгородская область 14 574,6 17 999,0
    Псковская область 13 070,4 14 461,5
    г. Санкт-Петербург 25 173,7 25 938,7
    Республика Адыгея 14 804,9 14 732,6
    Республика Калмыкия 10 982,9 11 234,5
    Республика Крым 13 274,1 12 576,8
    Краснодарский край 17 249,1 17 221,4
    Астраханская область 15 899,5 16 977,5
    Волгоградская область 14 787,9 14 271,8
    Ростовская область 17 094,0 18 092,1
    г. Севастополь 13 183,5 17 080,2
    Республика Дагестан 12 948,7 12 754,9
    Республика Ингушетия 9 787,2 11 386,0
    Кабардино-Балкарская Республика 12 645,1 10 205,2
    Карачаево-Черкесская Республика 11 556,5 12 380,7
    Республика Северная Осетия-Алания 12 378,2 11 811,1
    Чеченская Республика 11 971,9 10 821,5
    Ставропольский край 13 257,2 14 898,4
    Республика Башкортостан 17 392,1 17 587,6
    Республика Марий Эл 11 699,8 11 614,2
    Республика Мордовия 11 347,2 12 984,5
    Республика Татарстан 17 756,0 17 475,3
    Удмуртская Республика 16 079,4 16 226,2
    Чувашская Республика 11 152,1 10 884,6
    Пермский край 14 465,3 18 794,4
    Кировская область 15 118,1 16 001,3
    Нижегородская область 15 447,8 17 342,0
    Оренбургская область 13 695,9 15 643,2
    Пензенская область 12 710,3 14 373,8
    Самарская область 15 858,4 17 580,8
    Саратовская область 13 211,6 13 855,8
    Ульяновская область 12 725,0 13 614,7
    Свердловская область 16 523,7 19 519,1
    Тюменская область 21 929,2 23 095,9
    Челябинская область 15 982,8 16 753,3
    Республика Алтай 11 592,0 12 006,8
    Республика Тыва 8 909,4 10 234,3
    Республика Хакасия 14 725,5 19 521,2
    Алтайский край 12 868,8 12 911,1
    Красноярский край 18 589,5 18 387,1
    Иркутская область 17 766,5 15 820,8
    Kемеровская область 13 994,9 15 234,1
    Новосибирская область 13 776,7 14 359,0
    Омская область 13 987,7 14 827,9
    Томская область 17 004,2 17 550,2
    Республика Бурятия 12 065,5 14 283,9
    Республика Саха (Якутия) 23 678,9 22 658,4
    Забайкальский край 14 290,6 15 150,1
    Камчатский край 30 689,3 34 912,7
    Приморский край 20 051,6 21 896,1
    Хабаровский край 21 309,9 23 135,7
    Амурская область 14 869,7 19 333,9
    Магаданская область 28 068,4 30 465,9
    Сахалинская область 22 612,2 25 910,1
    Еврейская автономная область 14 624,9 15 718,6
    Чукотский автономный округ 20 412,6 18 723,8
logo

Другие работы