355266 работ
представлено на сайте
Основные социально-экономические показатели в 2017г.

Контрольная Основные социально-экономические показатели в 2017г., номер: 321625

Номер: 321625
Количество страниц: 19
Автор: marvel000
390 руб.
Купить эту работу
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу
essay cover Основные социально-экономические показатели в 2017г. , Практическая работа

ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ в 2017г.
https://gks.ru/bgd/regl/B18_14p/Main.htm
Субъек...

Автор:

Дата публикации:

Основные социально-экономические показатели в 2017г.
logo
Практическая работа

ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ в 2017г.
https://gks.ru/bgd/regl/B18_14p/Main.htm
Субъек...
logo
144010, Россия, Московская, Электросталь, ул.Ялагина, д. 15А
Телефон: +7 (926) 348-33-99

StudentEssay

buy КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ.
  • Содержание:
    Практическая работа

    ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ в 2017г.
    https://gks.ru/bgd/regl/B18_14p/Main.htm
    Субъект РФ Численность населения на 1 января 2018 г., тыс. человек Среднегодовая численность занятых, тыс. человек Среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб. Валовой региональный продукт в 2016 г. , млн. руб. Продукция сельского хозяйства -всего, млн. руб.
    Белгородская область 1549,9 757,9 30074 730562,0 227267,4
    Брянская область 1211,0 530,2 26402 285847,9 84470,0
    Владимирская область 1378,3 640,6 23988 392051,8 28987,1
    Воронежская область 2333,8 1102,1 29327 841375,7 193876,1
    Ивановская область 1014,6 456,3 24760 179633,4 14909,9
    Калужская область 1012,2 504,8 28108 373403,5 38538,4
    Костромская область 643,3 290,8 24745 160705,4 15993,0
    Курская область 1115,2 519,6 26425 364601,7 130890,9
    Липецкая область 1150,2 565,8 29294 470239,3 101595,7
    Московская область 7503,4 3450,2 41286 3565258,0 87550,7
    Орловская область 747,2 321,1 24122 213924,0 60430,0
    Рязанская область 1121,5 511,0 24789 336973,5 52260,7
    Смоленская область 949,3 445,9 25398 262318,0 22826,6
    Тамбовская область 1033,6 482,4 25938 311433,4 111331,8
    Тверская область 1283,9 610,0 24077 359345,1 34890,8
    Тульская область 1491,8 719,9 27774 517740,8 58398,9
    Ярославская область 1265,7 621,1 27625 469804,9 32031,3
    г. Москва 12506,5 8730,0 62532 14299800,6 8517,4
    Республика Карелия 622,5 274,8 26740 233449,8 4153,4
    Республика Коми 840,9 409,9 31181 546895,3 9922,6
    Архангельская область 1155,0 544,6 33161 683360,0 11015,9
    Ненецкий автономный округ 44,0 32,7 70121 255496,6 664,7
    Архангельская область без автономного округа 1111,0 511,9 31705 427863,4 10351,3
    Вологодская область 1176,7 540,6 26489 486211,3 26755,2
    Калининградская область 994,6 477,3 26527 383079,2 32486,5
    Ленинградская область 1813,8 790,9 27998 913825,7 83950,1
    Мурманская область 753,6 367,4 37108 425831,2 1780,6
    Новгородская область 606,5 288,8 25492 244501,2 24883,3
    Псковская область 636,5 280,3 23144 144414,4 31491,4
    г. Санкт-Петербург 5351,9 3186,9 42133 3742182,4
    Республика Адыгея 453,4 152,1 24677 91352,4 21612,8
    Республика Калмыкия 275,4 111,1 14730 56045,1 27084,3
    Республика Крым 1913,7 840,4 20128 315918,5 47289,6
    Краснодарский край 5603,4 2599,1 33136 2015934,7 364531,2
    Астраханская область 1017,5 487,6 22519 338679,5 41220,6
    Волгоградская область 2521,3 1124,6 21357 743283,7 133812,9
    Ростовская область 4220,4 1958,1 27677 1270891,5 254431,8
    г. Севастополь 436,7 182,1 24713 64163,2 2474,3
    Республика Дагестан 3063,9 1091,5 29206 597096,7 119983,6
    Республика Ингушетия 488,0 179,4 15131 50882,9 9031,3
    Кабардино-Балкарская Республика 865,8 362,6 20385 132706,9 45570,2
    Карачаево-Черкесская Республика 466,3 169,2 17142 73151,3 27468,6
    Республика Северная Осетия - Алания 701,8 289,7 22773 125498,3 21926,6
    Чеченская Республика 1437,0 513,5 22202 166711,2 25966,9
    Ставропольский край 2800,7 1233,7 23403 651925,0 187991,3
    Республика Башкортостан 4063,3 1730,1 28442 1344360,1 157270,1
    Республика Марий Эл 682,3 291,7 19017 160464,0 38912,7
    Республика Мордовия 805,0 387,1 18065 198132,8 59724,0
    Республика Татарстан 3894,3 1945,1 31719 1937637,1 235291,8
    Удмуртская Республика 1513,0 710,2 23925 540115,0 65189,8
    Чувашская Республика 1231,1 528,0 17892 261574,3 38736,9
    Пермский край 2623,1 1164,5 28655 1091268,7 41397,6
    Кировская область 1283,3 586,7 21560 290990,3 39271,8
    Нижегородская область 3234,8 1658,7 30742 1182265,0 68976,8
    Оренбургская область 1977,7 926,8 22689 772107,3 113038,3
    Пензенская область 1331,7 606,6 21611 338589,0 73919,4
    Самарская область 3193,5 1656,8 26988 1275063,6 87488,7
    Саратовская область 2463,0 1081,8 19825 655053,7 134973,4
    Ульяновская область 1246,6 580,8 23133 328249,3 38461,6
    Курганская область 845,5 338,6 20777 193895,1 38727,0
    Свердловская область 4325,3 2068,2 35289 1978055,7 79133,6
    Тюменская область 3692,4 2227,1 42082 5922073,3 79444,1
    Ханты-Мансийский автономный округ -Югра 1655,1 1077,9 44843 3031163,3 9766,9
    Ямало-Ненецкий автономный округ 538,5 420,5 71705 1963870,5 2687,0
    Тюменская область без автономных округов 1498,8 728,7 28325 927039,5 66990,2
    Челябинская область 3493,0 1732,9 23397 1260715,2 126281,0
    Республика Алтай 218,1 83,4 18411 46128,4 10932,1
    Республика Бурятия 984,5 382,7 25040 199225,5 15061,2
    Республика Тыва 321,7 98,7 14048 52221,3 5710,0
    Республика Хакасия 537,5 235,6 21209 182434,1 14870,4
    Алтайский край 2350,1 1008,5 22165 498789,1 125955,5
    Забайкальский край 1072,8 467,3 23267 262801,9 22513,2
    Красноярский край 2876,5 1411,2 28047 1767908,2 71934,7
    Иркутская область 2404,2 1096,1 22412 1068724,6 61900,4
    Кемеровская область 2694,9 1200,0 21849 858098,4 48027,9
    Новосибирская область 2788,8 1340,7 25313 1084635,0 81453,0
    Омская область 1960,1 895,3 25223 625918,1 90419,0
    Томская область 1078,3 496,1 24457 486987,5 28753,4
    Республика Саха (Якутия) 964,4 492,1 39765 868607,0 25288,8
    Камчатский край 315,5 165,4 42342 198121,0 7915,6
    Приморский край 1913,0 973,9 33155 736886,2 44315,8
    Хабаровский край 1328,3 690,9 37698 637656,3 16790,1
    Амурская область 798,4 390,6 30663 287594,3 50419,9
    Магаданская область 144,1 93,2 53633 146919,5 2520,6
    Сахалинская область 490,2 282,7 48727 767839,0 10536,4
    Еврейская автономная область 162,0 67,2 23386 46872,2 5216,3
    Чукотский автономный округ 49,4 33,7 70904 66146,8 1469,4
    Задание 1
    Произвести группировку социально-экономического положения регионов РФ с равными или неравными интервалами. Число групп определите самостоятельно, использую формулу Стерджерса (на основе анализа исходной информации). Для этого сделайте следующее:
    а) Каждую выделенную группу охарактеризуйте всеми отобранными показателями.
    б) Группировку произведите на основе разработочной (вспомогательной) таблице, изложив ее в тексте работы.
    Результаты изложите в сводной групповой таблице. Сделайте анализа полученных данных.
    Задание 2.
    По данным любого статистического ежегодника органов госстатистики или по данным периодических изданий постройте диаграммы: столбиковую, круговую, секторную, фигур-знаков, знаков варзара, линейную, радиальную.
    Задание 3.
    По данным задания 1 построить ряд распределения, найти моду, медиану, среднее значение. Сделать вывод.
    Задание 4.
    Используя данные задания 1 и 3 найти коэффициент вариации по сгруппированным и по несгруппированным данным. Сделать выводы.
    Задание 5.
    На основе выборочного метода произведите отбор 15% регионов, укажите способ отбора и рассчитайте по отобранным регионам:
    Генеральную среднюю с вероятностью не менее 95% по одному из пяти показателей задания. Выводы.
logo

Другие работы