354136 работ
представлено на сайте

Контрольная Общая теория статистики . Вариант 1111, номер: 268972

Номер: 268972
Количество страниц: 22
Автор: marvel5
390 руб.
Купить эту работу
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу
essay cover Общая теория статистики . Вариант 1111 , Введение
1 группа оборудования
1. Группировка данных
Таблица 1
Оборудование, тип 1
Вариант 1
№ Возраст Эксплуатац...

Автор:

Дата публикации:

Общая теория статистики . Вариант 1111
logo
Введение
1 группа оборудования
1. Группировка данных
Таблица 1
Оборудование, тип 1
Вариант 1
№ Возраст Эксплуатац...
logo
144010, Россия, Московская, Электросталь, ул.Ялагина, д. 15А
Телефон: +7 (926) 348-33-99

StudentEssay

buy КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ.
  • Содержание:
    Введение
    1 группа оборудования
    1. Группировка данных
    Таблица 1
    Оборудование, тип 1
    Вариант 1
    № Возраст Эксплуатационные расходы, тыс.руб
    1 10 22,0
    2 12 24,1
    7 7 20,8
    4 13 24,5
    5 15 26,6
    6 6 19,4
    7 10 22,5
    8 6 19,6
    9 4 19,9
    10 4 19,0
    11 8 21,0
    12 8 21,1
    13 8 21,5
    14 13 25,0
    15 7 20,9
    16 14 24,0
    17 14 24,4
    18 9 22,7
    19 14 27,0
    20 12 25,0
    21 12 25,0
    22 15 26,7
    23 10 22,6
    24 3 17,3
    25 3 18,0
    26 9 22,5
    27 2 16,0
    28 9 23,6
    29 7 19,5
    30 7 19,4
    31 1 15,5
    32 13 25,2
    33 13 26,3
    34 16 29,4
    35 8 19,9

    Определим групповой интервал:
    Проведем аналитическую группировку данных
    Таблица 2
    Группы 1-4 4-7 7-10 10-13 13-16
    № п/п 9,10,24,25,27,31 3,6,8,15,29,30 1,7,11,12,13,18,23, 26,28,35 2,4,14,20,21,32,33 5,16,17,19,22,34
    Количество 6 6 10 7 6
    Возраст 4,4,3,3,2,1 7,6,6,7,7,7 10,10,8,8,8,9,10,9,9,8 12,13,13,12,12,13,13 15,14,14,14,15,16
    Σвозр. 17 40 89 88 88
    Σвозр._ср 2,83 6,67 8,90 12,57 14,67
    Эксплуатационные расходы 19,9;19;17,3;18;16;15,5 20,8;19,4;19,6;20,9;19,5;19,4 22;22,5;21;21,1;21,5;22,7;22,6;22,5;23,6; 19,9 24,1;24,5;25;25;25;25,2;26,3 26,6;24;24,4;27; 26,7;29,4
    Σэкспл. расходов 105,7 119,6 219,4 175,1 158,1
    Σэкспл. расходов_ср 17,62 19,93 21,94 25,01 26,35
    2. Мода и медиана
    Для расчета моды и медианы сгруппируем данные.
    Таблица 3
    Группы xi по возрасту Частота (fi) количества станков Накопительная частота
    1-4 6 6
    4-7 6 12
    7-10 10 22
    10-13 7 29
    13-16 6 35
    Итого 35
    3. Расчет средних величин
    Проведем вспомогательные расчеты:
    Таблица 4

    п/п Возраст, хi Эксплуатационные расходы, yi
    2 группа оборудования
    1. Группировка данных
    Таблица 5
    Оборудование, тип 2
    Вариант 1
    № Возраст Эксплуатационные расходы, тыс.руб
    1 8 24,1
    2 4 22,1
    3 13 26,8
    4 6 23,0
    5 14 27,3
    6 15 28,0
    7 10 25,4
    8 16 28,5
    9 19 29,2
    10 7 26,0
    11 5 21,7
    12 7 25,2
    13 3 23,6
    14 20 30,0
    15 12 25,8
    16 14 28,8
    17 12 25,1
    18 18 29,1
    19 11 26,4
    20 9 24,5
    21 16 29,1
    22 2 20,8
    23 8 21,2
    24 14 26,3
    25 16 26,1
    26 5 22,4
    27 18 29,6
    28 1 20,0
    29 10 25,9
    30 9 27,0
    31 20 29,3
    32 12 24,2
    33 15 29,9
    34 15 29,2
    35 11 24,3

    Определим групповой интервал:
    2. Мода и медиана
    Для расчета моды и медианы сгруппируем данные.
    Таблица 7
    Группы xi по возрасту Частота (fi) количества станков Накопительная частота
    1-4,8 4 4
    4,8-8,6 7 11
    8,6-12,4 9 20
    12,4-16,2 10 30
    16,2-20 5 35
    Итого 35
    3. Расчет средних величин
    Проведем вспомогательные расчеты:
    Таблица 8

    п/п Возраст, хi Эксплуатационные расходы, yi
    3 группа оборудования
    1. Группировка данных
    Таблица 9
    Оборудование, тип 2
    Вариант 1
    № Возраст Эксплуатационные расходы, тыс.руб
    1 9 26,5
    2 12 29,2
    3 8 26
    4 6 28
    5 16 31
    6 20 35
    7 15 30,9
    8 15 32,3
    9 17 32,5
    10 19 34,2
    11 13 33,1
    12 19 34,9
    13 9 27,3
    14 6 27,1
    15 10 27
    16 14 30,4
    17 5 24
    18 17 33
    19 12 29,6
    20 7 25
    21 7 25,2
    22 17 33,4
    23 11 28,5
    24 11 31
    25 3 22,2
    26 17 33,8
    27 16 29,5
    28 10 27,3
    29 8 26,2
    30 8 26,3
    31 15 31,7
    32 13 31,7
    33 2 21,2
    34 5 24,4
    35 5 23

    Определим групповой интервал:
    2. Мода и медиана
    Для расчета моды и медианы сгруппируем данные.
    Таблица 11
    Группы xi по возрасту Частота (fi) количества станков Накопительная частота
    2-5,6 5 5
    5,6-9,2 9 14
    9,2-12,8 6 20
    12,8-16,4 8 28
    16,4-20 7 35
    Итого 35
    3. Расчет средних величин
    Проведем вспомогательные расчеты:
    Таблица 12

    п/п Возраст, хi Эксплуатационные расходы, yi
    4 группа оборудования
    1. Группировка данных
    Таблица 13
    Оборудование, тип 2
    Вариант 1
    № Возраст Эксплуатационные расходы, тыс.руб
    1 8 19,1
    2 10 21
    3 11 25
    4 4 12,1
    5 5 15
    6 8 19,1
    7 6 16,9
    8 7 18,1
    9 9 20
    10 11 20,5
    11 12 20,2
    12 8 17,9
    13 4 13,5
    14 10 20,7
    15 14 25
    16 14 25,1
    17 6 16,4
    18 15 26
    19 15 25,4
    20 7 18,2
    21 15 23,1
    22 9 19,8
    23 9 19,8
    24 9 17,9
    25 16 26
    26 6 15,1
    27 17 28,1
    28 10 20,1
    29 5 45,5
    30 7 16,1
    31 17 29
    32 14 24
    33 11 22,9
    34 17 27
    35 3 12

    Определим групповой интервал:
    Проведем аналитическую группировку данных
    Таблица 14
    Группы 3-5,8 5,8-8,6 8,6-11,4 11,4-14,2 14,2-17
    № п/п 4;5;13;29;35 1;6;7;8;12;17;20;26;30 2;3;9;10;14;22;23;24;28;33 11;15;16;32 18;19;21;25;27;31;34
    Количество 5 9 10 4 7
    Возраст 4;5;4;5;3 8;8;6;7;8;6;7;6;7 10;11;9;11;10;9;9;9;10;11 12;14;14;14 15;15;15;16;17;17;17
    Σвозр. 21 63 99 54 112
    Σвозр._ср 4,20 7,00 9,90 13,50 16,00
    Эксплуатационные расходы 12,1;15;13,5;45,5;12 19,1;19,1;16,9;18,1;17,9;16,4;18,2;15,1;16,1 21;25;20;20,5;20,7;19,8;19,8;17,9;20,1;22,9 20,2;25;25,1;24 26;25,4;23,1;26;28,1;29;27
    Σэкспл. расходов 98,1 156,9 207,7 94,3 184,6
    Σэкспл. расходов_ср 19,62 17,43 20,77 23,58 26,37
    2. Мода и медиана
    Для расчета моды и медианы сгруппируем данные.
    Таблица 15
    Группы xi по возрасту Частота (fi) количества станков Накопительная частота
    3-5,8 5 5
    5,8-8,6 9 14
    8,6-11,4 10 24
    11,4-14,2 4 28
    14,2-17 7 35
    Итого 35
    3. Расчет средних величин
    Проведем вспомогательные расчеты:
    Таблица 16

    п/п Возраст, хi Эксплуатационные расходы, yi
    Вывод:
    Выполним сопоставление рассчитанных параметров в сводной таблице 17.
    Заключение
    Список литературы
    1. Елисеева И.И. Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник /под ред. чл.-корр. РАН И.И. Елисеевой.-М.: Финансы и статистика, 1996.
    2. Иванов О. В. Теория статистической группировки. - М.,1992.
    3. Общая теория статистики /Под ред. А.Я. Боярского, Г.А. Громыко. -2-е изд.- М.: Издательство Моск. ун-та, 1985.
logo

Другие работы