352717 работ
представлено на сайте

Контрольная Математическая статистика, вариант 7 62, номер: 251999

Номер: 251999
Количество страниц: 12
Автор: marvel5
390 руб.
Купить эту работу
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу
essay cover Математическая статистика, вариант 7 62 , Задание
Нужно записать исходную выборку в виде таблицы. Затем:
1. Провести анализ вариации признака X (найти оценки структурные х...

Автор:

Дата публикации:

Математическая статистика, вариант 7 62
logo
Задание
Нужно записать исходную выборку в виде таблицы. Затем:
1. Провести анализ вариации признака X (найти оценки структурные х...
logo
144010, Россия, Московская, Электросталь, ул.Ялагина, д. 15А
Телефон: +7 (926) 348-33-99

StudentEssay

buy КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ.
  • Содержание:
    Задание
    Нужно записать исходную выборку в виде таблицы. Затем:
    1. Провести анализ вариации признака X (найти оценки структурные характеристики: выборочное среднее, дисперсию, исправленное среднее квадратическое отклонение, моду, медиану, коэффициенты асимметрии и эксцесс;
    2. Представить выборку графически: построить полигон абсолютных частот и ненормированную гистограмму;
    3. Выдвинуть и проверить с уровнем значимости α = 0,05 гипотезу о нормальном законе распределения генеральной совокупности;
    4. Построить доверительные интервалы для параметров распределения генеральной совокупности;
    5. Сформулировать статистические выводы. Они должны содержать сводные результаты по каждому пункту исследования;
    6. Сформировать двумерную выборку. Для этого взять из таблицы второй массив Y (150 значений). Составить уравнение линии регрессии Y на X;
    7. Построить графики эмпирической и теоретической регрессии;
    8. Оценить тесноту связи между X и Y; проверить адекватность полученной модели.
    Таблица 1 – Исходные данные признака X
    43,23 30,35 32,47 36,53 42,79 34,64 49,88 48,34 49,76 50,52
    37,75 30,74 44,46 48,38 44,59 35,63 45,39 34,69 33,75 41,78
    43,47 45,57 50,43 34,37 33,68 39,36 41,29 39,49 46,95 31,87
    40,33 52,68 44,77 39,43 35,37 45,39 33,86 42,66 42,44 36,25
    44,11 51,29 45,55 39,74 34,18 44,26 40,83 37,56 43,88 32,64
    32,43 34,21 40,73 35,63 37,47 43,39 48,77 48,19 50,21 32,79
    40,78 48,36 45,26 43,15 36,29 36,58 42,74 40,91 37,15 30,38
    44,44 50,67 46,85 39,63 41,54 48,47 44,41 42,32 36,76 51,22
    25,33 45,28 47,44 37,64 33,88 44,92 50,47 43,75 43,44 47,86
    33,69 48,53 38,67 42,73 45,22 32,93 34,85 44,65 39,59 45,47
    48,77 26,87 31,65 34,23 38,54 36,57 46,38 49,31 40,27 48,24
    42,33 47,76 35,44 34,67 41,23 33,37 41,99 35,14 43,02 42,39
    39,66 37,72 47,07 47,44 33,81 42,18 37,39 39,77 39,33 37,57
    43,57 41,78 30,91 39,34 38,45 36,93 36,88 34,99 42,17 46,16
    48,45 39,34 43,23 44,21 34,13 34,28 32,87 43,22 40,55 46,18

    Таблица 2 – Исходные данные признака Y
    37,75 30,74 44,46 48,38 44,59 35,63 45,39 34,69 33,75 41,78
    43,47 45,57 50,43 34,37 33,68 39,36 41,29 39,49 46,95 31,87
    40,33 52,68 44,77 39,43 35,37 45,39 33,86 42,66 42,44 36,25
    44,11 51,29 45,55 39,74 34,18 44,26 40,83 37,56 43,88 32,64
    32,43 34,21 40,73 35,63 37,47 43,39 48,77 48,19 50,21 32,79
    40,78 48,36 45,26 43,15 36,29 36,58 42,74 40,91 37,15 30,38
    44,44 50,67 46,85 39,63 41,54 48,47 44,41 42,32 36,76 51,22
    25,33 45,28 47,44 37,64 33,88 44,92 50,47 43,75 43,44 47,86
    33,69 48,53 38,67 42,73 45,22 32,93 34,85 44,65 39,59 45,47
    48,77 26,87 31,65 34,23 38,54 36,57 46,38 49,31 40,27 48,24
    42,33 47,76 35,44 34,67 41,23 33,37 41,99 35,14 43,02 42,39
    39,66 37,72 47,07 47,44 33,81 42,18 37,39 39,77 39,33 37,57
    43,57 41,78 30,91 39,34 38,45 36,93 36,88 34,99 42,17 46,16
    48,45 39,34 43,23 44,21 34,13 34,28 32,87 43,22 40,55 46,18
    25,18 31,23 34,57 49,71 39,53 37,63 45,32 49,85 31,45 49,82
logo

Другие работы