355266 работ
представлено на сайте
Инвентаризация, контрольная, ЖД техникум, вариант 3

Контрольная Инвентаризация, контрольная, ЖД техникум, вариант 3, номер: 135449

Номер: 135449
Количество страниц: 14
Автор: marvel4
390 руб.
Купить эту работу
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу
essay cover Инвентаризация, контрольная, ЖД техникум, вариант 3 , "1 Инвентаризация: понятие, порядок и сроки проведения 3
30 Порядок инвентаризации целевого финансирования (счет 86), доходов бу...

Автор:

Дата публикации:

Инвентаризация, контрольная, ЖД техникум, вариант 3
logo
"1 Инвентаризация: понятие, порядок и сроки проведения 3
30 Порядок инвентаризации целевого финансирования (счет 86), доходов бу...
logo
144010, Россия, Московская, Электросталь, ул.Ялагина, д. 15А
Телефон: +7 (926) 348-33-99

StudentEssay

buy КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ.
  • Содержание:
    "1 Инвентаризация: понятие, порядок и сроки проведения 3
    30 Порядок инвентаризации целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98) 7
    Задача 10
    Список литературы 13
    Приложение 15

    Задача
    Таблица 1 - Инвентаризационная опись ТМЦ ООО «Оптима»

    п/п Наименование товарно-материальных ценно¬стей Ед.
    изм. Цена Фактическое наличие ТМЦ Числится по данным бухгалтерского учета
    кол-во сумма кол-во сумма
    1 2 3 4 5 6 7 8
    1 211 Редуктор 100/125мм пластик Шт. 21,55 13 280,15 22 474,1
    2 312 Редуктор 125/150мм пластик Шт. 25,02 23 575,46 32 800,64
    3 872 Решетка торцевая\жалюзи Шт. 86,5 37 3200,5 28 2422
    4 Вентилятор 100 ВКО Шт. 309,7 43 13317,1 39 12078,3
    5 Вентилятор 100 К Шт. 625,3 56 35016,8 64 40019,2
    6 Вентилятор 100 ЛД Шт. 581,3 66 38365,8 75 43597,5
    7 Вентилятор 100 М Шт. 586,8 76 44596,8 68 39902,4
    8 Вентилятор 100 МВ Шт. 703,8 86 60526,8 93 65453,4
    9 Вентилятор 100 МЗ Шт. 929,6 99 92030,4 86 79945,6
    10 Вентилятор 100 МК Шт. 701,4 19 13326,6 31 21743,4
    11 Вентилятор 125 ВКО Шт. 358,2 55 19701 30 10746
    12 Вентилятор 125 Д Шт. 495,1 15 7426,5 21 10397,1
    13 Вентилятор 125 К Шт. 712,2 33 23502,6 40 28488
    14 Вентилятор 125 М Шт. 715,6 44 31486,4 37 26477,2
    15 Вентилятор 125 МВ Шт. 817,2 58 47397,6 62 50666,4
    16 Вентилятор 125 С Шт. 380,8 65 24752 58 22086,4
    17 Вентилятор 125 СВ Шт. 473,2 76 35963,2 82 38802,4
    18 Вентилятор 150 ВКО Шт. 477,4 87 41533,8 78 37237,2
    19 Вентилятор 150 ЛД алюм. мат. Шт. 1 150,10 92 105809 104 119610
    20 Переходник круглый 100мм х 125мм Изипайп 544 Х Шт. 41,72 112 4672,64 105 4380,6
    21 Переходник круглый 100мм х 150мм Изипайп 644Х Шт. 58,11 123 7147,53 135 7844,85
    22 Решетка МВ 100 с кр.дерево Шт. 30 135 4050 148 4440
    23 Решетка МВ 100 с с рамкой, с сеткой Шт. 36,5 144 5256 154 5621
    24 Решетка МВ 101 с Шт. 44,5 154 6853 145 6452,5
    25 Решетка МВ 450/2 Шт. 80 167 13360 174 13920
    ИТОГО 680148 693607

    "
logo

Другие работы