354946 работ
представлено на сайте

Контрольная Финансовая статистика, 3 задания, номер: 250271

Номер: 250271
Количество страниц: 14
Автор: marvel7
390 руб.
Купить эту работу
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу
essay cover Финансовая статистика, 3 задания , "Задание 2. По представленным в табл. 1 данным о численности и выработке работников транспортных средств представить структурные гру...

Автор:

Дата публикации:

Финансовая статистика, 3 задания
logo
"Задание 2. По представленным в табл. 1 данным о численности и выработке работников транспортных средств представить структурные гру...
logo
144010, Россия, Московская, Электросталь, ул.Ялагина, д. 15А
Телефон: +7 (926) 348-33-99

StudentEssay

buy КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ.
  • Содержание:
    "Задание 2. По представленным в табл. 1 данным о численности и выработке работников транспортных средств представить структурные группировки предприятий по численности работников, по доходу от перевозок, по объему перевезенных грузов. Полученные результаты проиллюстрировать гистограммами. Сделать выводы.
    Таблица 1 – Средние данные о численности и выработке работников транспортных средств
    № ТП Среднесписочная численность, чел N Средняя выработка Доходы ТП, тыс.руб. D Объем перевезенного груза, тыс. т. Q
    В руб-лях дохода, тыс. руб. W В тоннах перевезенного груза, тыс.т.
    1 1035 20,09 14,1 10352 4213
    2 752 33,41 11,8 17380 1346
    3 934 23,75 11,75 12715 1627
    4 852 35,42 13,26 21414 2755
    5 335 23,48 13,6 4391 1180
    6 730 36,61 12,3 19169 1666
    7 339 51,8 11,75 13762 586
    8 425 47,55 12,2 15593 923
    9 520 42,14 14,12 16401 2111
    10 422 44,28 11,9 14133 793
    11 821 46,6 13,62 29693 2946
    12 1130 25,73 13,17 17628 3560
    13 765 39,41 13,85 22215 2917
    14 548 38,79 12,71 15499 1468
    15 438 47,12 12,93 15897 1264
    16 700 35,78 12,57 17798 1783
    17 633 27,42 13,12 10863 1954
    18 831 40,05 11,98 24681 1636
    19 930 22,54 12,35 11547 2172
    20 942 22,1 14,37 11287 4083
    21 489 27,36 13,25 8325 1567
    22 552 27,25 12,87 9360 1566
    23 485 39,57 11,61 14056 775
    24 835 23,35 13,95 11024 3269

    Задание 3. По представленным в табл. 2 среднемесячным объемам перевозок грузов транспортным предприятием по годам определить динамику среднесуточного объема перевозок грузов по годам, среднесуточный объем перевозок по годам и индекс сезонности. Построить соответствующие гистограммы т график сезонной волны.
    Таблица 2 – Среднемесячные объемы перевозок грузов транспортным предприятием по годам
    Показатель Среднемесячный объем перевозок грузов, т
    2010 год 2011 год 2012 год
    Январь 42946 44257 46252
    Февраль 45641 45433 44820
    Март 46849 45688 43121
    Апрель 48125 47946 45837
    Май 47826 50029 49692
    Июнь 49434 50130 52129
    Июль 53839 53433 54733
    Август 57927 58984 59485
    Сентябрь 59610 62439 60207
    Октябрь 54138 50947 56825
    Ноябрь 46210 45649 45647
    Декабрь 49190 45122 44448

    Задание 4. На основании данных табл. 3 определить:
    1. Структуру и динамику основных фондов по отраслям железнодорожного хозяйства;
    2. Коэффициенты износа и годности по каждому виду основных фондов и по отдельному хозяйству в целом.
    Таблица 3 – Состав основных фондов
    Хозяйства Остаток Всего, тыс. руб. в том числе
    Здания Сооружения Передаточные устройства Машины и оборудование Транспортные средства Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь
    Пути На начало года Первоначальная стоимость 31754968 376970 30753756 30883 391940 186031 15388
    На конец года Первоначальная стоимость 31958333 529915 30764060 28329 418320 204546 13163
    Остаточная стоимость 20925527 398739 20188940 17461 210026 106230 4131
    Сигнализации и связи На начало года Первоначальная стоимость 2211048 161685 734508 520682 769731 21976 2466
    На конец года Первоначальная стоимость 2391596 161381 812830 585913 808315 20606 2551
    Остаточная стоимость 1047972 100571 361621 274703 301059 8656 1362
    Электрификации и электроснабжения На начало года Первоначальная стоимость 3569041 260944 1499503 1220053 548528 38358 1655
    На конец года Первоначальная стоимость 2265145 296213 1714439 160441 56666 36232 1154
    Остаточная стоимость 2499683 216671 1107108 914794 242903 17560 647

    "
logo

Другие работы