354946 работ
представлено на сайте

Контрольная Финансовая статистика, 3 задания 2, номер: 250272

Номер: 250272
Количество страниц: 14
Автор: marvel7
390 руб.
Купить эту работу
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу
essay cover Финансовая статистика, 3 задания 2 , "Задание 2. По представленным в табл. 1 данным о численности и выработке работников транспортных средств представить структурные гру...

Автор:

Дата публикации:

Финансовая статистика, 3 задания 2
logo
"Задание 2. По представленным в табл. 1 данным о численности и выработке работников транспортных средств представить структурные гру...
logo
144010, Россия, Московская, Электросталь, ул.Ялагина, д. 15А
Телефон: +7 (926) 348-33-99

StudentEssay

buy КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ.
  • Содержание:
    "Задание 2. По представленным в табл. 1 данным о численности и выработке работников транспортных средств представить структурные группировки предприятий по численности работников, по доходу от перевозок, по объему перевезенных грузов. Полученные результаты проиллюстрировать гистограммами. Сделать выводы.

    Таблица 1 – Средние данные о численности и выработке работников транспортных средств
    № ТП Среднесписочная численность, чел N Средняя выработка Доходы ТП, тыс.руб. D Объем перевезенного груза, тыс. т. Q
    В рублях дохода, тыс. руб. W В тоннах перевезенного груза, тыс.т.
    1 1077 62,09 56,1 10394 4255
    2 794 75,41 53,8 17422 1388
    3 976 65,75 53,75 12757 1669
    4 894 77,42 55,26 21456 2797
    5 377 65,48 55,6 4433 1222
    6 772 78,61 54,3 19211 1708
    7 381 93,8 53,75 13804 628
    8 467 89,55 54,2 15635 965
    9 562 84,14 56,12 16443 2153
    10 464 86,28 53,9 14175 835
    11 863 88,6 55,62 29735 2988
    12 1172 67,73 55,17 17670 3602
    13 807 81,41 55,85 22257 2959
    14 590 80,79 54,71 15541 1510
    15 480 89,12 54,93 15939 1306
    16 742 77,78 54,57 17840 1825
    17 675 69,42 55,12 10905 1996
    18 873 82,05 53,98 24723 1678
    19 972 64,54 54,35 11589 2214
    20 984 64,1 56,37 11329 4125
    21 531 69,36 55,25 8367 1609
    22 594 69,25 54,87 9402 1608
    23 527 81,57 53,61 14098 817
    24 877 65,35 55,95 11066 3311

    Задание 3. По представленным в табл. 2 среднемесячным объемам перевозок грузов транспортным предприятием по годам определить динамику среднесуточного объема перевозок грузов по годам, среднесуточный объем перевозок по годам и индекс сезонности. Построить соответствующие гистограммы т график сезонной волны.

    Таблица 2 – Среднемесячные объемы перевозок грузов транспортным предприятием по годам
    Показатель Среднемесячный объем перевозок грузов, т
    2010 год 2011 год 2012 год
    Январь 42988 44299 46294
    Февраль 45683 45475 44862
    Март 46891 45730 43163
    Апрель 48167 47988 45879
    Май 47868 50071 49734
    Июнь 49476 50172 52171
    Июль 53881 53475 54775
    Август 57969 59026 59527
    Сентябрь 59652 62481 60249
    Октябрь 54180 50989 56867
    Ноябрь 46252 45691 45689
    Декабрь 49232 45164 44490

    Задание 4. На основании данных табл. 3 определить:
    1. Структуру и динамику основных фондов по отраслям железнодорожного хозяйства;
    2. Коэффициенты износа и годности по каждому виду основных фондов и по отдельному хозяйству в целом.
    Таблица 3 – Состав основных фондов
    Хозяйства Остаток Всего, тыс. руб. в том числе
    Здания Сооружения Передаточные устройства Машины и оборудование Транспортные средства Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь
    Пути На начало года Первоначальная стоимость 31755220 377012 30753798 30925 391982 186073 15430
    На конец года Первоначальная стоимость 31958585 529957 30764102 28371 418362 204588 13205
    Остаточная стоимость 20925779 398781 20188982 17503 210068 106272 4173
    Сигнализации и связи На начало года Первоначальная стоимость 2211300 161727 734550 520724 769773 22018 2508
    На конец года Первоначальная стоимость 2391848 161423 812872 585955 808357 20648 2593
    Остаточная стоимость 1048224 100613 361663 274745 301101 8698 1404
    Электрификации и электроснабжения На начало года Первоначальная стоимость 3569293 260986 1499545 1220095 548570 38400 1697
    На конец года Первоначальная стоимость 2265397 296255 1714481 160483 56708 36274 1196
    Остаточная стоимость 2499935 216713 1107150 914836 242945 17602 689

    "
logo

Другие работы