355266 работ
представлено на сайте

Контрольная Эконометрика (задание) 6, номер: 299271

Номер: 299271
Количество страниц: 14
Автор: marvel6
390 руб.
Купить эту работу
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу
essay cover Эконометрика (задание) 6 , "Исходные данные приведены в таблице (табл. 1).
Таблица 1
№ п/п Y_1 X_6 X_8 X_11 X_13 X_17
1 9,26 0,4 1,23 26006 47750 1...

Автор:

Дата публикации:

Эконометрика (задание) 6
logo
"Исходные данные приведены в таблице (табл. 1).
Таблица 1
№ п/п Y_1 X_6 X_8 X_11 X_13 X_17
1 9,26 0,4 1,23 26006 47750 1...
logo
144010, Россия, Московская, Электросталь, ул.Ялагина, д. 15А
Телефон: +7 (926) 348-33-99

StudentEssay

buy КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ.
  • Содержание:
    "Исходные данные приведены в таблице (табл. 1).
    Таблица 1
    № п/п Y_1 X_6 X_8 X_11 X_13 X_17
    1 9,26 0,4 1,23 26006 47750 17,72
    2 9,38 0,26 1,04 23935 50391 18,39
    3 12,11 0,4 1,8 22589 43149 26,46
    4 10,81 0,5 0,43 21220 41089 22,37
    5 9,35 0,4 0,88 7394 14257 28,13
    6 9,87 0,19 0,57 11586 22661 17,55
    7 8,17 0,25 1,72 26609 52509 21,92
    8 9,12 0,44 1,7 7801 14903 19,52
    9 5,88 0,17 0,84 11587 25587 23,99
    10 6,3 0,39 0,6 9475 16821 21,76
    11 6,22 0,33 0,82 10811 19459 25,68
    12 5,49 0,25 0,84 6371 12973 18,13
    13 6,5 0,32 0,67 26761 50907 25,74
    14 6,61 0,02 1,04 4210 6920 21,21
    15 4,32 0,06 0,66 3557 5736 22,97
    16 7,37 0,15 0,86 14148 26705 16,38
    17 7,02 0,08 0,79 9872 20068 13,21
    18 8,25 0,2 0,34 5975 11487 14,48
    19 8,15 0,2 1,6 16662 32029 13,38
    20 8,72 0,3 1,46 9166 18946 13,69
    21 6,64 0,24 1,27 15118 28025 16,66
    22 5,52 0,11 0,68 11429 20968 15,06
    23 9,37 0,47 0,86 6462 11049 20,09
    24 13,17 0,53 1,98 24628 45893 15,98
    25 6,67 0,34 0,33 49727 99400 18,27
    26 5,68 0,2 0,45 11470 20719 14,42
    27 5,22 0,24 0,74 19448 36813 22,76
    28 10,02 0,54 0,03 18963 33956 15,41
    29 8,16 0,4 0,99 9185 17016 19,35
    30 3,78 0,2 0,24 17478 34873 16,83
    31 6,78 0,64 0,57 6265 11237 30,53
    32 10,44 0,42 1,22 8810 17306 17,98
    33 7,65 0,27 0,68 17659 39250 22,09
    34 8,77 0,37 1 10342 19074 18,29
    35 7 0,38 0,81 8901 18452 26,05
    36 11,06 0,35 1,27 8402 17500 26,2
    37 9,02 0,42 1,14 32625 7888 18,83
    38 13,28 0,32 1,89 31160 58947 19,7
    39 9,27 0,33 0,67 46461 94697 16,87
    40 6,7 0,29 0,96 13833 29626 14,63
    41 6,69 0,3 0,67 6391 11688 22,17
    42 9,42 0,56 0,98 11115 21955 22,62
    43 7,24 0,42 1,16 6555 12243 26,44
    44 5,39 0,26 0,54 11085 20193 22,26
    45 5,61 0,16 1,23 9484 20122 19,13
    46 5,59 0,45 0,78 3967 7612 18,28
    47 6,57 0,31 1,16 15283 27404 28,23
    48 6,54 0,08 4,44 20874 39648 12,39
    49 4,223 0,68 1,06 19418 43799 11,64
    50 5,22 0,03 2,13 3351 6235 8,62

    Здесь:
    Y_1 – производительность труда;
    X_6 – удельный вес покупных изделий;
    X_8 – премии и вознаграждения на одного работника;
    X_11 – среднегодовая численность промышленно-производственного персонала;
    X_13 – среднегодовой фонд заработной платы;
    X_17 – непроизводственные расходы.
    "
logo

Другие работы