355266 работ
представлено на сайте

Контрольная Эконометрика (3 задачи) 5, номер: 299305

Номер: 299305
Количество страниц: 3
Автор: marvel6
390 руб.
Купить эту работу
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу
essay cover Эконометрика (3 задачи) 5 , "Исходные данные
Страна Индекс человеческого развития ВВП 1997 г., % к 1990 г. Расходы на конечное потребление в текущих ...

Автор:

Дата публикации:

Эконометрика (3 задачи) 5
logo
"Исходные данные
Страна Индекс человеческого развития ВВП 1997 г., % к 1990 г. Расходы на конечное потребление в текущих ...
logo
144010, Россия, Московская, Электросталь, ул.Ялагина, д. 15А
Телефон: +7 (926) 348-33-99

StudentEssay

buy КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ.
  • Содержание:
    "Исходные данные
    Страна Индекс человеческого развития ВВП 1997 г., % к 1990 г. Расходы на конечное потребление в текущих ценах, % к ВВП Расходы домашних хозяйств, % к ВВП Валовое накопление, % к ВВП Суточная калорийность питания населения, ккал на душу населения Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 1997 г. число лет
    y x1 x2 x3 x4 x5 x6
    Австрия 0,904 115 75,5 56,1 25,2 3343 77
    Австралия 0,922 123 78,5 61,8 21,8 3001 78,2
    Белоруссия 0,763 74 78,4 59,1 25,7 3101 68
    Бельгия 0,923 111 77,7 63,3 17,8 3543 77,2
    Великобритания 0,918 113 84,4 64,1 15,9 3237 77,2
    Германия 0,906 110 75,9 57 22,4 3330 77,2
    Дания 0,905 119 76 50,7 20,6 3808 75,7
    Индия 0,545 146 67,5 57,1 25,2 2415 62,2
    Испания 0,894 113 78,2 62 20,7 3295 78
    Италия 0,9 108 78,1 61,8 17,5 3504 78,2
    Канада 0,932 113 78,6 58,6 19,7 3056 79
    Казахстан 0,74 71 84 71,7 18,5 3007 67,6
    Китай 0,701 210 59,2 48 42,4 2844 69,8
    Латвия 0,744 94 90,2 63,9 23 2861 68,4
    Нидерланды 0,921 118 72,8 59,1 20,2 3259 77,9
    Норвегия 0,927 130 67,7 47,5 25,2 3350 78,1
    Польша 0,802 127 82,6 65,3 22,4 3344 72,5
    Россия 0,747 61 74,4 53,2 22,7 2704 66,6
    США 0,927 117 83,3 67,9 18,1 3642 76,7
    Украина 0,721 46 83,7 61,7 20,1 2753 68,8
    Финляндия 0,913 107 73,8 52,9 17,3 2916 76,8
    Франция 0,918 110 79,2 59,9 16,8 3551 78,1
    Чехия 0,833 99,2 71,5 51,5 29,9 3177 73,9
    Швейцария 0,914 101 75,3 61,2 20,3 3280 78,6
    Швеция 0,923 105 79 53,1 14,1 3160 78,5

    1. Постройте линейное уравнение множественной регрессии со всеми факторами, оцените значимость уравнения и его параметров.
    2. Постройте матрицу парных коэффициентов корреляции. Установите наличие коллинеарных факторов, исключите зависимые факторы.
    3. Постройте уравнение множественной регрессии в линейной форме после устранения коллинеарных факторов. Оцените статистическую значимость уравнения регрессии и его параметров.
    4. Исключите статистически незначимые факторы (при наличии). Постройте уравнение множественной регрессии со статистически значимыми факторами. Оцените статистическую значимость полученного уравнения множественной регрессии и его параметров.
    5. Постройте уравнение множественной регрессии в стандартизованной форме. Сделайте выводы.
    Задание 2
    Год Внешнеторговый оборот
    t t2 y ln t ln y
    1961 3845521 87 7,581209826 4,465908119
    1962 3849444 93 7,58171964 4,532599493
    1963 3853369 102 7,582229194 4,624972813
    1964 3857296 112 7,582738489 4,718498871
    1965 3861225 125 7,583247524 4,828313737
    1966 3865156 138 7,583756301 4,927253685
    1967 3869089 146 7,584264818 4,983606622
    1968 3873024 159 7,584773078 5,068904202
    1969 3876961 186 7,585281079 5,225746674
    1970 3880900 248 7,585788822 5,513428746
    1971 3884841 255 7,586296307 5,541263545
    1972 3888784 290 7,586803535 5,669880923
    1973 3892729 330 7,587310506 5,799092654
    1974 3896676 410 7,58781722 6,01615716
    1975 3900625 414 7,588323677 6,025865974
    1976 3904576 483 7,588829878 6,180016654
    1977 3908529 535 7,589335823 6,282266747
    1978 3912484 561 7,589841512 6,329720906
    1979 3916441 660 7,590346946 6,492239835
    1980 3920400 752 7,590852124 6,622736324
    1981 3924361 824 7,591357047 6,71417053
    1982 3928324 843 7,591861715 6,736966958
    1983 3932289 884 7,592366129 6,784457063
    1984 3936256 994 7,592870288 6,901737207
    1985 3940225 1096 7,593374193 6,999422468
    1986 3944196 1033 7,593877845 6,940222469
    1987 3948169 1047 7,594381243 6,953684211
    1988 3952144 1174 7,594884387 7,068172
    1989 3956121 1330 7,595387279 7,192934221

    1. Построить график ряда динамики.

    2. Построить автокорреляционную функцию данного ряда и охарактеризовать структуру ряда.
    3. Построить графики линейного, экспоненциального, логарифмического, степенного и полиномиального трендов.
    4. Выбрать наилучший вид тренда на основании графического изображения и значения коэффициента детерминации.
    5. По лучшей модели выполнить прогноз на 2 периода.
    Задание 3
    Страны x1 x2 x4 x5 x6
    Россия 55 3,9 5 28 124
    Австралия 100 2,6 8,2 121 87
    Австрия 93 5,3 12 146 74
    Азербайдж. 20 4,1 7,9 52 141
    Армения 20 3,7 6,5 72 134
    Белоруссия 72 3,6 5,4 38 120
    Бельгия 85 6,9 11 83 72
    Болгария 65 3 9,5 92 156
    Великобрит 67 3,5 8,8 91 91
    Венгрия 73 1,7 10,9 73 106
    Германия 88 6,8 8,1 138 73
    Греция 83 1 8,8 99 108
    Грузия 21 3,8 9,8 55 140
    Дания 98 5 10,3 89 77
    Ирландия 99 3,3 9,6 87 102
    Испания 89 0,4 8,95 103 72
    Италия 84 2,2 9,6 169 118
    Казахстан 61 4,2 7,2 10 191
    Канада 98 3,1 7,4 123 77
    Киргизия 46 4,1 6,7 20 134

    1. Two-way joining (двувходовое объединение)
    2. Joining (tree clustering) (иерархический метод или древовидная кластеризация)
    3. Метод K-средних
    "

logo

Другие работы