355266 работ
представлено на сайте

Контрольная корреляции 3 задания, номер: 356828

Номер: 356828
Количество страниц: 5
Автор: marvel13
390 руб.
Купить эту работу
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу
essay cover корреляции 3 задания , "Задание 1. Парный корреляционный анализ.

Определите отсутствие или наличие линейной корреляционной взаимосвязи между валов...

Автор:

Дата публикации:

корреляции 3 задания
logo
"Задание 1. Парный корреляционный анализ.

Определите отсутствие или наличие линейной корреляционной взаимосвязи между валов...
logo
144010, Россия, Московская, Электросталь, ул.Ялагина, д. 15А
Телефон: +7 (926) 348-33-99

StudentEssay

buy КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ.
  • Содержание:
    "Задание 1. Парный корреляционный анализ.

    Определите отсутствие или наличие линейной корреляционной взаимосвязи между валовым региональным продуктом и уровнем безработицы. Для анализа используйте данные Федеральной службы государственной статистики.
    Сибирский федеральный округ, 2014 год
    № п/п Субъект РФ Уровень безработицы населения по субъектам РФ, в среднем за год Валовой региональный продукт, в текущих ценах, миллионов рублей
    1 Республика Алтай 13,6 11609,4
    2 Республика Бурятия 13,7 91712,4
    3 Республика Тыва 21,4 15146,8
    4 Республика Хакасия 8,6 53689,3
    5 Алтайский край 12,3 173810,5
    6 Забайкальский край 12,0 90732,1
    7 Красноярский край 9,4 585881,9
    8 Иркутская область 10,8 330834,3
    9 Кемеровская область 9,7 342210,6
    10 Новосибирская область 10,0 296064,5
    11 Омская область 8,5 262506,7
    12 Томская область 8,7 188800,7

    Задание 2. Расчет множественного коэффициента корреляции.

    Имеются данные о пяти экономических показателях: инфляция, денежная масса, процентная ставка по кредитам, индекс ММВБ, цена на нефть.
    Определите совместное влияние четырех оставшихся показателей на индекс ММВБ.
    Индекс ММВБ Инфляция Денежная масса, млрд. руб Процентные ставки по кредитам, выданнам физическим лицам на срок свыше трех лет Динамика цен на Нефть Brent (ICE.Brent), USD/баррель
    y x z u v
    янв.11 1723,42 2,4 20011,9 16,1 100,58
    фев.11 1777,84 0,8 19307,7 16,4 111,61
    мар.11 1813,59 0,6 19536,7 16,5 117,06
    апр.11 1741,84 0,4 19788,7 16,6 126,03
    май.11 1666,3 0,5 20020,8 16,4 116,52
    июн.11 1666,59 0,2 20160,9 16,2 111,8
    июл.11 1705,18 0,0 20721,9 16,4 116,85
    авг.11 1546,05 -0,2 20828,1 16,2 114,52
    сен.11 1366,54 0,0 21061,9 16 102,36
    окт.11 1498,6 0,5 21480,4 16 109,34
    ноя.11 1499,62 0,4 21366,7 16 110,41
    дек.11 1402,23 0,4 21920 16,1 107,22
    янв.12 1514,03 0,5 24483,1 16,4 110,98
    фев.12 1597,67 0,4 23617,6 16,7 122,84
    мар. 12 1517,34 0,6 23791,1 17,1 122,8
    апр.12 1473,50 0,3 23975,3 17,4 119,37
    май.12 1306,42 0,5 24162,3 17,5 101,84
    июн.12 1387,52 0,9 24365,9 17,4 97,57
    июл.12 1407,02 1,2 24679,2 17,8 104,19
    авг.12 1422,91 0,1 24564,3 17,9 112,82
    сен.12 1458,26 0,6 24573,5 18,3 112,22
    окт.12 1425,7 0,5 24657,5 18,4 108,48
    ноя.12 1405,97 0,3 24739,2 18,5 111,23
    дек.12 1474,72 0,5 25080,6 18,4 111,26
    янв.13 1546,76 1,0 27405,4 19,3 115,50
    фев.13 1486,04 0,6 26749 19,1 111,11
    мар.13 1438,57 0,3 27173,6 19,1 109,77
    апр.13 1385,88 0,5 27465,9 19 101,71
    май.13 1350,17 0,7 27841,2 18,9 100,19
    июн.13 1330,46 0,4 28083,5 18,3 101,99
    июл.13 1375,79 0,8 28506,1 18,3 107,71
    авг.13 1364,65 0,1 28734,3 17,9 114,45
    сен.13 1453,65 0,2 28779,2 17,8 108,16
    окт.13 1515,15 0,6 28629,3 17,1 108,84
    ноя.13 1479,35 0,6 28545,8 17 110,11
    дек.13 1504,08 0,5 29167,3 16,6 110,9

    Задание 3. Расчет частных коэффициентов корреляции.

    На основе данных из предыдущего задания рассчитайте частные коэффициенты корреляции: процентная ставка и цена нефти. Сделайте выводы по полученным результатам."
logo

Другие работы